Kawasaki J125 2020 vs. Sym Cruisym 125 2021

Kawasaki J125 2020

Sym Cruisym 125 2021
Loading...
Technical Specifications Kawasaki J125 2020 compared to Sym Cruisym 125 2021
Kawasaki J125 2020
Sym Cruisym 125 2021
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 54 mm | Diámetro de cilindros | 53 mm |
---|---|---|---|---|
Potencia | Potencia | 14 cv | Potencia | 14.3 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 9,000 rpm | Potencia máxima a | 8,750 rpm |
Par máximo a | Par máximo a | 7,000 rpm | Par máximo a | 7,000 rpm |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Transmisión | Transmisión | Correa | Transmisión | Correa |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Variador | Tipo de transmisión | Variador |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | OHC | Válvulas | OHC |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 125 ccm | Cilindrada | 124.9 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | Horquilla telescópica convencional | Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
---|---|---|---|---|
Recorrido | Recorrido | 110 mm | Recorrido | 88 mm |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Variador | Suspensión | Variador |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Recorrido | Recorrido | 100 mm | Recorrido | 89 mm |
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
---|
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 260 mm | Diámetro | 260 mm |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 240 mm | Diámetro | 240 mm |
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 80 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 14 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 14 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 150 mm | Anchura neumático trasero | 140 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 70 % | Altura neumático trasero | 60 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 13 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 13 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,235 mm | Largo | 2,175 mm |
Ancho | Ancho | 775 mm | Ancho | 760 mm |
Altura | Altura | 1,260 mm | Altura | 1,440 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,555 mm | Distancia entre ejes | 1,530 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 775 mm | Altura de asiento | 750 mm |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 13 l | Capacidad del depósito | 12 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A1 | Tipo de carné de conducir | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki J125 vs Sym Cruisym 125
Price Kawasaki J125
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Sym Cruisym 125
Model year
Current average market prices