Kawasaki KX450 2021 vs. Honda CRF450R 2023

Kawasaki KX450 2021

Honda CRF450R 2023
Loading...
Technical Specifications Kawasaki KX450 2021 compared to Honda CRF450R 2023
Kawasaki KX450 2021
Honda CRF450R 2023
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 96 mm | Diámetro de cilindros | 96 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 62.1 mm | Carrera | 62.1 mm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 12.8 | Relación de compresión | 13.5 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Patada | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Encendido | Encendido | CDI, Digital | Encendido | Transistor |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 5 | Número de marchas | 5 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 449 ccm | Cilindrada | 449.7 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 49 mm | Diámetro | 49 mm |
Recorrido | Recorrido | 310 mm | Recorrido | 310 mm |
Ajustes | Ajustes | Umbral de presión, Extensión | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Anclaje del amortiguador | Anclaje del amortiguador | Desviación | Anclaje del amortiguador | Pro-Link |
Regulación | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
Chasis
Chasis | Chasis | Aluminio | Chasis | Aluminio |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Perímetro | Tipo de chasis | Puentes |
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 62 grados | Lanzamiento de dirección | 62.3 grados |
Avance | Avance | 125 mm | Avance | 113.9 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 270 mm | Diámetro | 260 mm |
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
Tecnología | Tecnología | Pétalo | Tecnología | Ondulado |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 240 mm | Diámetro | 240 mm |
Pistones | Pistones | Un pistón | Pistones | Un pistón |
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 80 mm | Anchura neumático delantero | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 100 % | Altura neumático delantero | 100 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 120 mm | Anchura neumático trasero | 120 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 80 % | Altura neumático trasero | 80 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 19 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 19 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,195 mm | Largo | 2,183 mm |
Ancho | Ancho | 820 mm | Ancho | 827 mm |
Altura | Altura | 1,290 mm | Altura | 1,267 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,495 mm | Distancia entre ejes | 1,481 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 960 mm | Altura de asiento | 965 mm |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 6.3 l | Capacidad del depósito | 6.3 l |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki KX450 vs Honda CRF450R
Price Kawasaki KX450
Model year
Current average market prices
Price Honda CRF450R
Model year
Current average market prices