Voge 300 Rally 2023 vs. Honda CRF300L 2023

Voge 300 Rally 2023

Honda CRF300L 2023
Loading...
Technical Specifications Voge 300 Rally 2023 compared to Honda CRF300L 2023
Voge 300 Rally 2023
Honda CRF300L 2023
Motor y transmisión
Potencia | Potencia | 28.6 cv | Potencia | 27.3 cv |
---|---|---|---|---|
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 9,000 rpm | Potencia máxima a | 8,500 rpm |
Par | Par | 25 Nm | Par | 26.6 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 6,500 rpm | Par máximo a | 6,500 rpm |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 292 ccm | Cilindrada | 286 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 41 mm | Diámetro | 43 mm |
Recorrido | Recorrido | 205 mm | Recorrido | 250 mm |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 265 mm | Diámetro | 256 mm |
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 220 mm | Diámetro | 220 mm |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS | Sistemas de asistencia | ABS |
---|
Peso y medidas
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
---|---|---|---|---|
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,107 mm | Largo | 2,230 mm |
Ancho | Ancho | 877 mm | Ancho | 820 mm |
Altura | Altura | 1,405 mm | Altura | 1,200 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,430 mm | Distancia entre ejes | 1,455 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 915 mm | Altura de asiento | 880 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 158 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 142 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 11 l | Capacidad del depósito | 7.8 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A2 | Tipo de carné de conducir | A2 |
Autonomía | Autonomía | 343 km | Autonomía | 251 km |
emisiones combinadas de CO2 | emisiones combinadas de CO2 | 74 g/km | emisiones combinadas de CO2 | 73 g/km |
Consumo combinado de combustible | Consumo combinado de combustible | 3.2 l/100km | Consumo combinado de combustible | 3.1 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Voge 300 Rally vs Honda CRF300L
Price Voge 300 Rally
Model year
Current average market prices
Price Honda CRF300L
Model year
Current average market prices