Suzuki Avenis 125 2022 vs. Suzuki Burgman Street 125EX 2023

Suzuki Avenis 125 2022

Suzuki Burgman Street 125EX 2023
Loading...
Technical Specifications Suzuki Avenis 125 2022 compared to Suzuki Burgman Street 125EX 2023
Suzuki Avenis 125 2022
Suzuki Burgman Street 125EX 2023
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 52.5 mm | Diámetro de cilindros | 52.5 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 57.4 mm | Carrera | 57.4 mm |
Potencia | Potencia | 8.7 cv | Potencia | 8.6 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 6,750 rpm | Potencia máxima a | 6,500 rpm |
Par | Par | 10 Nm | Par | 10 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 5,500 rpm | Par máximo a | 5,500 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 10.3 | Relación de compresión | 10.3 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico, Patada | Starter | Eléctrico, Patada |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Automático | Tipo de transmisión | Automático |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas | Válvulas | OHC | Válvulas | OHC |
Refrigeración | Refrigeración | aire | Refrigeración | aire |
Cilindrada | Cilindrada | 124 ccm | Cilindrada | 124 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | Horquilla telescópica convencional | Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
---|
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante monobrazo | Suspensión | Variador |
---|
Chasis
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 26 grados | Lanzamiento de dirección | 26 grados |
---|---|---|---|---|
Avance | Avance | 89 mm | Avance | 90 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
---|
Freno trasero
Año | Año | Tambor | Año | Tambor |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 90 mm | Anchura neumático delantero | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 90 % | Altura neumático delantero | 90 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 12 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 12 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 90 mm | Anchura neumático trasero | 100 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 100 % | Altura neumático trasero | 80 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 10 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 12 Pulgadas |
Largo | Largo | 1,895 mm | Largo | 1,905 mm |
Ancho | Ancho | 710 mm | Ancho | 700 mm |
Altura | Altura | 1,175 mm | Altura | 1,140 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,265 mm | Distancia entre ejes | 1,290 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 780 mm | Altura de asiento | 780 mm |
Peso en vacío | Peso en vacío | 107 kg | Peso en vacío | 112 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 5.2 l | Capacidad del depósito | 5.5 l |
Autonomía | Autonomía | 273 km | Autonomía | 289 km |
emisiones combinadas de CO2 | emisiones combinadas de CO2 | 44 g/km | emisiones combinadas de CO2 | 44 g/km |
Consumo combinado de combustible | Consumo combinado de combustible | 1.9 l/100km | Consumo combinado de combustible | 1.9 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki Avenis 125 vs Suzuki Burgman Street 125EX
Price Suzuki Avenis 125
Model year
Current average market prices
Price Suzuki Burgman Street 125EX
Model year
Current average market prices