Husqvarna 701 Supermoto 2023 vs. Husqvarna TC 50 2023

Husqvarna 701 Supermoto 2023

Husqvarna TC 50 2023
Loading...
Technical Specifications Husqvarna 701 Supermoto 2023 compared to Husqvarna TC 50 2023
Husqvarna 701 Supermoto 2023
Husqvarna TC 50 2023
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 105 mm | Diámetro de cilindros | 39.5 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 80 mm | Carrera | 40 mm |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Patada |
Embrague | Embrague | Anti-rebote | Embrague | Fuerza centrífuga |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Automático |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 2 tiempos |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Lubricación | Lubricación | Forzado | Lubricación | Mezcla |
Cilindrada | Cilindrada | 692.7 ccm | Cilindrada | 49 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 48 mm | Diámetro | 35 mm |
Recorrido | Recorrido | 215 mm | Recorrido | 205 mm |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Anclaje del amortiguador | Anclaje del amortiguador | Desviación | Anclaje del amortiguador | directo |
Recorrido | Recorrido | 240.01 mm | Recorrido | 185 mm |
Chasis
Chasis | Chasis | Aleación de acero | Chasis | Aleación de acero |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Tubular | Tipo de chasis | Tube central |
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 63.6 grados | Lanzamiento de dirección | 66 grados |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 320 mm | Diámetro | 160 mm |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 240 mm | Diámetro | 160 mm |
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 60 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 100 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 12 Pulgadas |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,470 mm | Distancia entre ejes | 1,032 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 890 mm | Altura de asiento | 665 mm |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 13 l | Capacidad del depósito | 2.3 l |
Price Comparison Avarage Market Price Husqvarna 701 Supermoto vs Husqvarna TC 50
Price Husqvarna 701 Supermoto
Model year
Current average market prices
Price Husqvarna TC 50
Model year
Current average market prices