Suzuki VanVan 125 2016 vs. Yamaha XSR125 2023

Suzuki VanVan 125 2016

Yamaha XSR125 2023
Loading...
Technical Specifications Suzuki VanVan 125 2016 compared to Yamaha XSR125 2023
Suzuki VanVan 125 2016
Yamaha XSR125 2023
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 57 mm | Diámetro de cilindros | 52 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 48.8 mm | Carrera | 58.6 mm |
Potencia | Potencia | 12 cv | Potencia | 15 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 9,500 rpm | Potencia máxima a | 10,000 rpm |
Par | Par | 9.8 Nm | Par | 11.5 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 7,700 rpm | Par máximo a | 8,000 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 9.2 | Relación de compresión | 11.2 |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Refrigeración | Refrigeración | aire | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 125 ccm | Cilindrada | 124.7 ccm |
Suspensión trasera
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
---|
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
---|
Freno trasero
Año | Año | Tambor | Año | Disco |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 130 mm | Anchura neumático delantero | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 80 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 18 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 180 mm | Anchura neumático trasero | 140 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 80 % | Altura neumático trasero | 70 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 14 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,140 mm | Largo | 1,960 mm |
Ancho | Ancho | 860 mm | Ancho | 800 mm |
Altura | Altura | 1,120 mm | Altura | 1,065 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,385 mm | Distancia entre ejes | 1,330 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 770 mm | Altura de asiento | 815 mm |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 7.5 l | Capacidad del depósito | 11 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A1 | Tipo de carné de conducir | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki VanVan 125 vs Yamaha XSR125
Price Suzuki VanVan 125
Model year
Current average market prices
Price Yamaha XSR125
Model year
Current average market prices