Kawasaki VN 900 Classic 2014 vs. Honda VT 750 Shadow 2016

Kawasaki VN 900 Classic 2014

Honda VT 750 Shadow 2016
Loading...
Technical Specifications Kawasaki VN 900 Classic 2014 compared to Honda VT 750 Shadow 2016
Kawasaki VN 900 Classic 2014
Honda VT 750 Shadow 2016
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 88 mm | Diámetro de cilindros | 79 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 74.2 mm | Carrera | 76 mm |
Potencia | Potencia | 50 cv | Potencia | 45.5 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 5,700 rpm | Potencia máxima a | 5,500 rpm |
Par | Par | 78 Nm | Par | 64 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 3,700 rpm | Par máximo a | 3,500 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 9.5 | Relación de compresión | 9.6 |
Encendido | Encendido | Digital | Encendido | Transistor |
Transmisión | Transmisión | Correa | Transmisión | Cardán |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 903 ccm | Cilindrada | 745 ccm |
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Doble viga | Tipo de chasis | Doble viga |
Freno delantero
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Tres pistones |
---|
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Un pistón |
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 130 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 90 % | Altura neumático delantero | 90 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 16 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 180 mm | Anchura neumático trasero | 160 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 70 % | Altura neumático trasero | 80 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 15 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 15 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,465 mm | Largo | 2,510 mm |
Ancho | Ancho | 1,005 mm | Ancho | 920 mm |
Altura | Altura | 1,065 mm | Altura | 1,125 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,645 mm | Distancia entre ejes | 1,640 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 680 mm | Altura de asiento | 658 mm |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 20 l | Capacidad del depósito | 14.6 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki VN 900 Classic vs Honda VT 750 Shadow
Price Kawasaki VN 900 Classic
Model year
Current average market prices
Price Honda VT 750 Shadow
Model year
Current average market prices