Aprilia RS 457 2023 vs. Aprilia RS 125 2022

Aprilia RS 457 2023

Aprilia RS 125 2022
Loading...
Technical Specifications Aprilia RS 457 2023 compared to Aprilia RS 125 2022
Aprilia RS 457 2023
Aprilia RS 125 2022
Motor y transmisión
Potencia | Potencia | 48 cv | Potencia | 15 cv |
---|---|---|---|---|
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 457 ccm | Cilindrada | 124.2 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 41 mm | Diámetro | 40 mm |
Recorrido | Recorrido | 120 mm | Recorrido | 110 mm |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Recorrido | Recorrido | 130 mm | Recorrido | 120 mm |
Chasis
Chasis | Chasis | Aluminio | Chasis | Aluminio |
---|
Freno delantero
Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Monodisco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 320 mm | Diámetro | 300 mm |
Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Cuatro pistones |
Tecnología | Tecnología | radial | Tecnología | radial |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 220 mm | Diámetro | 218 mm |
Pistones | Pistones | Un pistón | Pistones | Un pistón |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Ride by Wire, Control de tracción | Sistemas de asistencia | ABS |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 110 mm | Anchura neumático delantero | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 80 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 150 mm | Anchura neumático trasero | 140 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 60 % | Altura neumático trasero | 70 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 175 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 144 kg |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A1 |
Equipamiento
Equipamiento | Equipamiento | Faros LED, Pantalla TFT | Equipamiento | Conectividad, Faros LED |
---|
Price Comparison Avarage Market Price Aprilia RS 457 vs Aprilia RS 125
Price Aprilia RS 457
Model year
Current average market prices
Price Aprilia RS 125
Model year
Current average market prices