Moto Guzzi V9 Bobber Sport 2020 vs. Triumph Speed Twin 1200 2020

Moto Guzzi V9 Bobber Sport 2020

Triumph Speed Twin 1200 2020
Loading...
Overview - Moto Guzzi V9 Bobber Sport 2020 vs Triumph Speed Twin 1200 2020

Moto Guzzi V9 Bobber Sport 2020

Triumph Speed Twin 1200 2020
Technical Specifications Moto Guzzi V9 Bobber Sport 2020 compared to Triumph Speed Twin 1200 2020
Moto Guzzi V9 Bobber Sport 2020
Triumph Speed Twin 1200 2020
Motor y transmisión
Tipo de motor | Tipo de motor | V | Tipo de motor | En línea con intervalo de encendido |
---|---|---|---|---|
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 84 mm | Diámetro de cilindros | 97.6 mm |
Carrera | Carrera | 77 mm | Carrera | 80 mm |
Potencia | Potencia | 55 cv | Potencia | 97 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 6,250 rpm | Potencia máxima a | 6,750 rpm |
Par | Par | 62 Nm | Par | 112 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 3,000 rpm | Par máximo a | 4,950 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 10.5 | Relación de compresión | 11 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Disco | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Transmisión | Cardán | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 2 | Válvulas por cilindro | 4 |
Refrigeración | Refrigeración | Aceite-aire | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 853 ccm | Cilindrada | 1,200 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | Horquilla telescópica convencional | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 40 mm | Diámetro | 41 mm |
Recorrido | Recorrido | 130 mm | Recorrido | 120 mm |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador |
Recorrido | Recorrido | 97 mm | Recorrido | 120 mm |
Regulación | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote | Regulación | Precarga del muelle |
Material | Material | Acero | Material | Acero |
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Doble viga | Tipo de chasis | Tube central |
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 63.4 grados | Lanzamiento de dirección | 22.8 grados |
Avance | Avance | 116.1 mm | Avance | 93.5 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Doble disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 320 mm | Diámetro | 305 mm |
Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Cuatro pistones |
Anclaje | Anclaje | Pinza flotante | Anclaje | Pinza |
Marca | Marca | Brembo | Marca | Brembo |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 260 mm | Diámetro | 220 mm |
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
Anclaje del amortiguador | Anclaje del amortiguador | Pinza flotante | Anclaje del amortiguador | Pinza flotante |
Marca | Marca | Brembo | Marca | Nissin |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS, Control de tracción | Sistemas de asistencia | ABS |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 130 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 90 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 16 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 150 mm | Anchura neumático trasero | 160 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 80 % | Altura neumático trasero | 60 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 16 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Ancho | Ancho | 540 mm | Ancho | 760 mm |
Altura | Altura | 1,160 mm | Altura | 1,110 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,465 mm | Distancia entre ejes | 1,430 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 808 mm | Altura de asiento | 807 mm |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 15 l | Capacidad del depósito | 14.5 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
Price Comparison Avarage Market Price Moto Guzzi V9 Bobber Sport vs Triumph Speed Twin 1200
Price Moto Guzzi V9 Bobber Sport
Model year
Current average market prices
Price Triumph Speed Twin 1200
Model year
Current average market prices