Sym Fiddle 50i 2021 vs. Vespa Primavera 50 4T 2021

Sym Fiddle 50i 2021

Vespa Primavera 50 4T 2021
Loading...
Overview - Sym Fiddle 50i 2021 vs Vespa Primavera 50 4T 2021

Sym Fiddle 50i 2021

Vespa Primavera 50 4T 2021
Technical Specifications Sym Fiddle 50i 2021 compared to Vespa Primavera 50 4T 2021
Sym Fiddle 50i 2021
Vespa Primavera 50 4T 2021
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 37 mm | Diámetro de cilindros | 39 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 46 mm | Carrera | 41.4 mm |
Potencia | Potencia | 3 cv | Potencia | 3 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 8,000 rpm | Potencia máxima a | 7,500 rpm |
Par | Par | 3 Nm | Par | 2.9 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 6,000 rpm | Par máximo a | 7,000 rpm |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Fuerza centrífuga | Embrague | Fuerza centrífuga |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Variador | Tipo de transmisión | Automático |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 2 | Válvulas por cilindro | 3 |
Refrigeración | Refrigeración | aire | Refrigeración | aire |
Cilindrada | Cilindrada | 49.5 ccm | Cilindrada | 49 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | Horquilla telescópica convencional | Suspensión | Extensión |
---|
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Variador | Suspensión | Variador |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
---|
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 226 mm | Diámetro | 220 mm |
Accionamiento | Accionamiento | hidráulico | Accionamiento | hidráulico |
Freno trasero
Año | Año | Tambor | Año | Tambor |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 110 mm | Diámetro | 140 mm |
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 110 mm | Anchura neumático delantero | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 12 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 12 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 120 mm | Anchura neumático trasero | 120 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 70 % | Altura neumático trasero | 70 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 12 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 12 Pulgadas |
Largo | Largo | 1,880 mm | Largo | 1,870 mm |
Ancho | Ancho | 675 mm | Ancho | 735 mm |
Altura | Altura | 1,115 mm | Altura | 1,150 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,295 mm | Distancia entre ejes | 1,330 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 780 mm | Altura de asiento | 790 mm |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 6.2 l | Capacidad del depósito | 7.5 l |
Velocidad punta | Velocidad punta | 45 km/h | Velocidad punta | 45 km/h |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | AM | Tipo de carné de conducir | AM |
Price Comparison Avarage Market Price Sym Fiddle 50i vs Vespa Primavera 50 4T
Price Sym Fiddle 50i
Model year
Current average market prices
Price Vespa Primavera 50 4T
Model year
Current average market prices