Vespa Primavera 125 (RED) 2021 vs. Piaggio Liberty 150 2016

Vespa Primavera 125 (RED) 2021

Piaggio Liberty 150 2016
Loading...
Technical Specifications Vespa Primavera 125 (RED) 2021 compared to Piaggio Liberty 150 2016
Vespa Primavera 125 (RED) 2021
Piaggio Liberty 150 2016
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 52 mm | Diámetro de cilindros | 58 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 58.6 mm | Carrera | 58.6 mm |
Potencia | Potencia | 11 cv | Potencia | 13 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 8,000 rpm | Potencia máxima a | 7,750 rpm |
Par | Par | 10.4 Nm | Par | 13 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 6,750 rpm | Par máximo a | 6,500 rpm |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Fuerza centrífuga | Embrague | Fuerza centrífuga |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Automático | Tipo de transmisión | Automático |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 3 | Válvulas por cilindro | 3 |
Refrigeración | Refrigeración | aire | Refrigeración | aire |
Cilindrada | Cilindrada | 124 ccm | Cilindrada | 155 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | Extensión | Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
---|
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Variador | Suspensión | Variador |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Regulación | Regulación | Precarga del muelle | Regulación | Precarga del muelle |
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
---|
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 220 mm | Diámetro | 240 mm |
Freno trasero
Año | Año | Tambor | Año | Tambor |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 140 mm | Diámetro | 140 mm |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS | Sistemas de asistencia | ABS |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 110 mm | Anchura neumático delantero | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 80 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 12 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 16 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 120 mm | Anchura neumático trasero | 110 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 70 % | Altura neumático trasero | 80 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 12 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 14 Pulgadas |
Largo | Largo | 1,870 mm | Largo | 1,945 mm |
Ancho | Ancho | 735 mm | Ancho | 690 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,340 mm | Distancia entre ejes | 1,340 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 790 mm | Altura de asiento | 787 mm |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 8 l | Capacidad del depósito | 6 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A1 | Tipo de carné de conducir | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Vespa Primavera 125 (RED) vs Piaggio Liberty 150
Price Vespa Primavera 125 (RED)
Model year
Current average market prices
Price Piaggio Liberty 150
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.