Ducati 959 Panigale Corse 2018 vs. Ducati SuperSport 2018

Ducati 959 Panigale Corse 2018

Ducati SuperSport 2018
Loading...
Technical Specifications Ducati 959 Panigale Corse 2018 compared to Ducati SuperSport 2018
Ducati 959 Panigale Corse 2018
Ducati SuperSport 2018
Motor y transmisión
Tipo de motor | Tipo de motor | V | Tipo de motor | V |
---|---|---|---|---|
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 100 mm | Diámetro de cilindros | 94 mm |
Carrera | Carrera | 60.8 mm | Carrera | 67.5 mm |
Potencia | Potencia | 150 cv | Potencia | 110 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 10,500 rpm | Potencia máxima a | 9,000 rpm |
Par | Par | 102 Nm | Par | 96.7 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 9,000 rpm | Par máximo a | 6,500 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 12.5 | Relación de compresión | 12.6 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Grados | Grados | 90 | Grados | 90 |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | Demosdronic | Válvulas | Demosdronic |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 955 ccm | Cilindrada | 937 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Marca | Marca | Öhlins | Marca | Marzocchi |
Diámetro | Diámetro | 43 mm | Diámetro | 43 mm |
Recorrido | Recorrido | 120 mm | Recorrido | 130 mm |
Ajustes | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante monobrazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Marca | Marca | Öhlins | Marca | Sachs |
Recorrido | Recorrido | 130 mm | Recorrido | 144 mm |
Regulación | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
Material | Material | Aluminio | Material | Aluminio |
Chasis
Chasis | Chasis | Aluminio | Chasis | Acero |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Monocasco | Tipo de chasis | Tubular |
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 66 grados | Lanzamiento de dirección | 66 grados |
Avance | Avance | 96 mm | Avance | 91 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 320 mm | Diámetro | 320 mm |
Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Cuatro pistones |
Accionamiento | Accionamiento | hidráulico | Accionamiento | hidráulico |
Tecnología | Tecnología | radial, Monobloque | Tecnología | radial, Monobloque |
Marca | Marca | Brembo | Marca | Brembo |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 245 mm | Diámetro | 245 mm |
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Ride by Wire, Cambio rápido, Control de tracción | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Ride by Wire, Control de tracción |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 180 mm | Anchura neumático trasero | 180 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 60 % | Altura neumático trasero | 55 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,431 mm | Distancia entre ejes | 1,478 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 830 mm | Altura de asiento | 810 mm |
Peso en seco (con ABS) | Peso en seco (con ABS) | 173.5 kg | Peso en seco (con ABS) | 184 kg |
Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 197.5 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 210 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 17 l | Capacidad del depósito | 16 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati 959 Panigale Corse vs Ducati SuperSport
Price Ducati 959 Panigale Corse
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Ducati SuperSport
Model year
Current average market prices