Ducati 1299 Panigale 2017 vs. Ducati 959 Panigale 2017

Ducati 1299 Panigale 2017

Ducati 959 Panigale 2017
Loading...
Overview - Ducati 1299 Panigale 2017 vs Ducati 959 Panigale 2017

Ducati 1299 Panigale 2017

Ducati 959 Panigale 2017
Technical Specifications Ducati 1299 Panigale 2017 compared to Ducati 959 Panigale 2017
Ducati 1299 Panigale 2017
Ducati 959 Panigale 2017
Motor y transmisión
Tipo de motor | Tipo de motor | V | Tipo de motor | V |
---|---|---|---|---|
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 116 mm | Diámetro de cilindros | 100 mm |
Carrera | Carrera | 60.8 mm | Carrera | 60.8 mm |
Potencia | Potencia | 197 cv | Potencia | 150 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 10,500 rpm | Potencia máxima a | 10,500 rpm |
Par | Par | 137 Nm | Par | 102 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 8,750 rpm | Par máximo a | 9,000 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 12.6 | Relación de compresión | 12.5 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Grados | Grados | 90 | Grados | 90 |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | Demosdronic | Válvulas | Demosdronic |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 1,285 ccm | Cilindrada | 955 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Marca | Marca | Marzocchi | Marca | Showa |
Ajustes | Ajustes | Umbral de presión, Precarga | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante monobrazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Marca | Marca | Marzocchi | Marca | Sachs |
Regulación | Regulación | Compresión, Precarga del muelle | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
Chasis
Chasis | Chasis | Aluminio | Chasis | Aluminio |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Monocasco | Tipo de chasis | Monocasco |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
---|---|---|---|---|
Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Cuatro pistones |
Tecnología | Tecnología | radial, Monobloque | Tecnología | radial, Monobloque |
Marca | Marca | Brembo | Marca | Brembo |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 200 mm | Anchura neumático trasero | 180 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 55 % | Altura neumático trasero | 60 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,060 mm | Largo | 2,056 mm |
Altura | Altura | 1,130 mm | Altura | 1,115 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,437 mm | Distancia entre ejes | 1,431 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 830 mm | Altura de asiento | 830 mm |
Peso en seco (con ABS) | Peso en seco (con ABS) | 166.5 kg | Peso en seco (con ABS) | 176 kg |
Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 190.5 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 200 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 17 l | Capacidad del depósito | 17 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati 1299 Panigale vs Ducati 959 Panigale
Price Ducati 1299 Panigale
Model year
Current average market prices
Price Ducati 959 Panigale
Model year
Current average market prices