Kawasaki W800 Street 2021 vs. Honda NC750S DCT 2020

Kawasaki W800 Street 2021

Honda NC750S DCT 2020
Loading...
Technical Specifications Kawasaki W800 Street 2021 compared to Honda NC750S DCT 2020
Kawasaki W800 Street 2021
Honda NC750S DCT 2020
Motor y transmisión
Tipo de motor | Tipo de motor | En línea | Tipo de motor | En línea |
---|---|---|---|---|
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 77 mm | Diámetro de cilindros | 77 mm |
Carrera | Carrera | 83 mm | Carrera | 80 mm |
Potencia | Potencia | 48 cv | Potencia | 55 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 6,000 rpm | Potencia máxima a | 6,250 rpm |
Par | Par | 62.9 Nm | Par | 68 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 4,800 rpm | Par máximo a | 4,750 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 8.4 | Relación de compresión | 10.7 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Encendido | Encendido | Digital | Encendido | Digital, Transistor |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Doble embrague |
Número de marchas | Número de marchas | 5 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas | Válvulas | OHC | Válvulas | DOHC |
Refrigeración | Refrigeración | aire | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 773 ccm | Cilindrada | 745 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | Horquilla telescópica convencional | Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 41 mm | Diámetro | 41 mm |
Recorrido | Recorrido | 130 mm | Recorrido | 120 mm |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Anclaje del amortiguador | Anclaje del amortiguador | directo | Anclaje del amortiguador | Desviación |
Recorrido | Recorrido | 107 mm | Recorrido | 120 mm |
Material | Material | Acero | Material | Aluminio |
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Doble viga | Tipo de chasis | Puentes, Tubular |
Avance | Avance | 94 mm | Avance | 110 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 320 mm | Diámetro | 320 mm |
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 270 mm | Diámetro | 240 mm |
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Un pistón |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS | Sistemas de asistencia | ABS |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 100 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 90 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 18 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 130 mm | Anchura neumático trasero | 160 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 80 % | Altura neumático trasero | 60 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,135 mm | Largo | 2,215 mm |
Ancho | Ancho | 925 mm | Ancho | 775 mm |
Altura | Altura | 1,120 mm | Altura | 1,130 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,465 mm | Distancia entre ejes | 1,520 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 770 mm | Altura de asiento | 790 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 217 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 227 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 15 l | Capacidad del depósito | 14.1 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A2 | Tipo de carné de conducir | A |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki W800 Street vs Honda NC750S DCT
Price Kawasaki W800 Street
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda NC750S DCT
Model year
Current average market prices