Moto Guzzi V9 Bobber 2021 vs. Triumph Bonneville Speedmaster 2021

Moto Guzzi V9 Bobber 2021

Triumph Bonneville Speedmaster 2021
Loading...
Overview - Moto Guzzi V9 Bobber 2021 vs Triumph Bonneville Speedmaster 2021

Moto Guzzi V9 Bobber 2021

Triumph Bonneville Speedmaster 2021
Technical Specifications Moto Guzzi V9 Bobber 2021 compared to Triumph Bonneville Speedmaster 2021
Moto Guzzi V9 Bobber 2021
Triumph Bonneville Speedmaster 2021
Motor y transmisión
Tipo de motor | Tipo de motor | V | Tipo de motor | En línea con intervalo de encendido |
---|---|---|---|---|
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 84 mm | Diámetro de cilindros | 97.6 mm |
Carrera | Carrera | 77 mm | Carrera | 80 mm |
Potencia | Potencia | 65 cv | Potencia | 78 cv |
Par | Par | 73 Nm | Par | 106 Nm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 10.5 | Relación de compresión | 10 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Disco | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Transmisión | Cardán | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 2 | Válvulas por cilindro | 4 |
Refrigeración | Refrigeración | Aceite-aire | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 853 ccm | Cilindrada | 1,200 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | Horquilla telescópica convencional | Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 40 mm | Diámetro | 47 mm |
Recorrido | Recorrido | 130 mm | Recorrido | 90 mm |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Recorrido | Recorrido | 99 mm | Recorrido | 73 mm |
Regulación | Regulación | Precarga del muelle | Regulación | Precarga del muelle |
Material | Material | Acero | Material | Acero |
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Doble viga | Tipo de chasis | Doble viga |
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 26.4 grados | Lanzamiento de dirección | 64.7 grados |
Avance | Avance | 116.1 mm | Avance | 91.4 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Doble disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 320 mm | Diámetro | 310 mm |
Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Dos pistones |
Anclaje | Anclaje | Pinza flotante | Anclaje | Pinza flotante |
Marca | Marca | Brembo | Marca | Brembo |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 260 mm | Diámetro | 255 mm |
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Un pistón |
Anclaje del amortiguador | Anclaje del amortiguador | Pinza flotante | Anclaje del amortiguador | Pinza flotante |
Marca | Marca | Brembo | Marca | Nissin |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS, Control de tracción | Sistemas de asistencia | ABS |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 130 mm | Anchura neumático delantero | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 90 % | Altura neumático delantero | 90 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 16 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 16 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 150 mm | Anchura neumático trasero | 150 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 80 % | Altura neumático trasero | 80 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 16 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 16 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,185 mm | Largo | 2,225 mm |
Ancho | Ancho | 840 mm | Ancho | 910 mm |
Altura | Altura | 1,160 mm | Altura | 1,055 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,465 mm | Distancia entre ejes | 1,500 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 808 mm | Altura de asiento | 705 mm |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 15 l | Capacidad del depósito | 12 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
Price Comparison Avarage Market Price Moto Guzzi V9 Bobber vs Triumph Bonneville Speedmaster
Price Moto Guzzi V9 Bobber
Model year
Current average market prices
Price Triumph Bonneville Speedmaster
Model year
Current average market prices