Honda CB500X 2022 vs. Voge 500DS 2021

Honda CB500X 2022

Voge 500DS 2021
Loading...
Overview - Honda CB500X 2022 vs Voge 500DS 2021

Honda CB500X 2022

Voge 500DS 2021
Technical Specifications Honda CB500X 2022 compared to Voge 500DS 2021
Honda CB500X 2022
Voge 500DS 2021
Motor y transmisión
Tipo de motor | Tipo de motor | En línea | Tipo de motor | En línea |
---|---|---|---|---|
Potencia | Potencia | 48 cv | Potencia | 46.92 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 8,600 rpm | Potencia máxima a | 8,500 rpm |
Par | Par | 43 Nm | Par | 44.5 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 5,600 rpm | Par máximo a | 7,000 rpm |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 471 ccm | Cilindrada | 471 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Marca | Marca | Showa | Marca | Kayaba |
Diámetro | Diámetro | 41 mm | Diámetro | 41 mm |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Regulación | Regulación | Precarga del muelle | Regulación | Precarga del muelle |
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
---|
Freno delantero
Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 296 mm | Diámetro | 298 mm |
Tecnología | Tecnología | radial | Tecnología | Ondulado |
Marca | Marca | Nissin | Marca | Nissin |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 240 mm | Diámetro | 240 mm |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS | Sistemas de asistencia | ABS |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 110 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 80 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 19 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 160 mm | Anchura neumático trasero | 160 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 60 % | Altura neumático trasero | 60 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,155 mm | Largo | 2,115 mm |
Ancho | Ancho | 830 mm | Ancho | 850 mm |
Altura | Altura | 1,410 mm | Altura | 1,355 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 830 mm | Altura de asiento | 835 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 199 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 205 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 17.5 l | Capacidad del depósito | 16.5 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A2 | Tipo de carné de conducir | A2 |
Autonomía | Autonomía | 486 km | Autonomía | 517 km |
emisiones combinadas de CO2 | emisiones combinadas de CO2 | 82 g/km | emisiones combinadas de CO2 | 98 g/km |
Consumo combinado de combustible | Consumo combinado de combustible | 3.6 l/100km | Consumo combinado de combustible | 4.2 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CB500X vs Voge 500DS
Price Honda CB500X
Model year
Current average market prices
Price Voge 500DS
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.