KTM RC 125 2021 vs. Kawasaki Ninja 125 2021

KTM RC 125 2021

Kawasaki Ninja 125 2021
Loading...
Overview - KTM RC 125 2021 vs Kawasaki Ninja 125 2021

KTM RC 125 2021

Kawasaki Ninja 125 2021
Technical Specifications KTM RC 125 2021 compared to Kawasaki Ninja 125 2021
KTM RC 125 2021
Kawasaki Ninja 125 2021
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 58 mm | Diámetro de cilindros | 58 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 47.2 mm | Carrera | 47.2 mm |
Potencia | Potencia | 15 cv | Potencia | 15 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 9,500 rpm | Potencia máxima a | 10,000 rpm |
Par | Par | 12 Nm | Par | 11.7 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 8,000 rpm | Par máximo a | 7,700 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 12.6 | Relación de compresión | 11.7 |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
Lubricación | Lubricación | Forzado | Lubricación | Forzado |
Cilindrada | Cilindrada | 124.7 ccm | Cilindrada | 125 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 43 mm | Diámetro | 37 mm |
Recorrido | Recorrido | 120 mm | Recorrido | 110 mm |
Suspensión trasera
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
---|---|---|---|---|
Recorrido | Recorrido | 150 mm | Recorrido | 120 mm |
Chasis
Chasis | Chasis | Aleación de acero | Chasis | Acero |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Tubular | Tipo de chasis | Tubular |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 300 mm | Diámetro | 263 mm |
Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Dos pistones |
Tecnología | Tecnología | radial | Tecnología | Pétalo |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 230 mm | Diámetro | 193 mm |
Pistones | Pistones | Un pistón | Pistones | Dos pistones |
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 110 mm | Anchura neumático delantero | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 80 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 150 mm | Anchura neumático trasero | 130 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 60 % | Altura neumático trasero | 70 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,340 mm | Distancia entre ejes | 1,330 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 820 mm | Altura de asiento | 785 mm |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 9.5 l | Capacidad del depósito | 11 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A1 | Tipo de carné de conducir | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price KTM RC 125 vs Kawasaki Ninja 125
Price KTM RC 125
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki Ninja 125
Model year
Current average market prices