Honda NSS 300 Forza 2015 vs. Honda Forza 300 2020

Honda NSS 300 Forza 2015

Honda Forza 300 2020
Loading...
Technical Specifications Honda NSS 300 Forza 2015 compared to Honda Forza 300 2020
Honda NSS 300 Forza 2015
Honda Forza 300 2020
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 72 mm | Diámetro de cilindros | 72 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 68.5 mm | Carrera | 68.5 mm |
Potencia | Potencia | 24.5 cv | Potencia | 25 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 8,250 rpm | Potencia máxima a | 7,000 rpm |
Par | Par | 25.7 Nm | Par | 27.2 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 6,000 rpm | Par máximo a | 5,750 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 10.5 | Relación de compresión | 10.5 |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Fuerza centrífuga | Embrague | Fuerza centrífuga |
Encendido | Encendido | Digital, Transistor | Encendido | Digital, Transistor |
Transmisión | Transmisión | Correa | Transmisión | Correa |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Variador | Tipo de transmisión | Variador |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 279.1 ccm | Cilindrada | 279 ccm |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Variador | Suspensión | Variador |
---|
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
---|
Freno delantero
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
---|
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistones | Pistones | Un pistón | Pistones | Un pistón |
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 14 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 15 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 140 mm | Anchura neumático trasero | 140 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 70 % | Altura neumático trasero | 70 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 13 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 14 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,166 mm | Largo | 2,140 mm |
Ancho | Ancho | 753 mm | Ancho | 755 mm |
Altura | Altura | 1,189 mm | Altura | 1,470 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,546 mm | Distancia entre ejes | 1,510 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 716 mm | Altura de asiento | 780 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 194 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 182 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 11.6 l | Capacidad del depósito | 11.5 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A2 | Tipo de carné de conducir | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda NSS 300 Forza vs Honda Forza 300
Price Honda NSS 300 Forza
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda Forza 300
Model year
Current average market prices