Beta RR 125 4T 2020 vs. Beta Xtrainer 250 2022

Beta RR 125 4T 2020

Beta Xtrainer 250 2022
Loading...
Technical Specifications Beta RR 125 4T 2020 compared to Beta Xtrainer 250 2022
Beta RR 125 4T 2020
Beta Xtrainer 250 2022
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 52 mm | Diámetro de cilindros | 66.4 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 58.6 mm | Carrera | 72 mm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 11.2 | Relación de compresión | 13.5 |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 2 tiempos |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 124.6 ccm | Cilindrada | 249 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 41 mm | Diámetro | 43 mm |
Recorrido | Recorrido | 260 mm | Recorrido | 270 mm |
Suspensión trasera
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
---|---|---|---|---|
Recorrido | Recorrido | 270 mm | Recorrido | 270 mm |
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Doble viga | Tipo de chasis | Doble viga |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 260 mm | Diámetro | 260 mm |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 220 mm | Diámetro | 240 mm |
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 90 mm | Anchura neumático delantero | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 90 % | Altura neumático delantero | 100 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 120 mm | Anchura neumático trasero | 140 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 90 % | Altura neumático trasero | 80 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,115 mm | Largo | 2,157 mm |
Ancho | Ancho | 820 mm | Ancho | 802 mm |
Altura | Altura | 1,215 mm | Altura | 1,245 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,410 mm | Distancia entre ejes | 1,467 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 925 mm | Altura de asiento | 910 mm |
Peso en vacío | Peso en vacío | 102 kg | Peso en vacío | 99 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 7.3 l | Capacidad del depósito | 8.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price Beta RR 125 4T vs Beta Xtrainer 250
Price Beta RR 125 4T
Model year
Current average market prices
Price Beta Xtrainer 250
Model year
Current average market prices