Aprilia Tuono V4 1100 2021 vs. Kawasaki Ninja H2 Carbon 2020

Aprilia Tuono V4 1100 2021

Kawasaki Ninja H2 Carbon 2020
Loading...
Technical Specifications Aprilia Tuono V4 1100 2021 compared to Kawasaki Ninja H2 Carbon 2020
Aprilia Tuono V4 1100 2021
Kawasaki Ninja H2 Carbon 2020
Motor y transmisión
Tipo de motor | Tipo de motor | V | Tipo de motor | En línea |
---|---|---|---|---|
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 81 mm | Diámetro de cilindros | 76 mm |
Carrera | Carrera | 52.3 mm | Carrera | 55 mm |
Potencia | Potencia | 175 cv | Potencia | 231 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 11,350 rpm | Potencia máxima a | 11,000 rpm |
Par | Par | 121 Nm | Par | 133.5 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 9,000 rpm | Par máximo a | 10,500 rpm |
Diámetro de la mariposa | Diámetro de la mariposa | 48 mm | Diámetro de la mariposa | 50 mm |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 4 | Cilindros | 4 |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Lubricación | Lubricación | Forzado | Lubricación | Forzado |
Cilindrada | Cilindrada | 1,077 ccm | Cilindrada | 998 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 43 mm | Diámetro | 43 mm |
Recorrido | Recorrido | 120 mm | Recorrido | 120 mm |
Ajustes | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante monobrazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Marca | Marca | Sachs | Marca | Öhlins |
Recorrido | Recorrido | 130 mm | Recorrido | 135 mm |
Regulación | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
Chasis
Chasis | Chasis | Aluminio | Chasis | Acero |
---|---|---|---|---|
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 65.3 grados | Lanzamiento de dirección | 65.5 grados |
Avance | Avance | 99.7 mm | Avance | 103 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 330 mm | Diámetro | 330 mm |
Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Cuatro pistones |
Tecnología | Tecnología | radial, Monobloque | Tecnología | radial |
Marca | Marca | Brembo | Marca | Brembo |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 220 mm | Diámetro | 250 mm |
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
Marca | Marca | Brembo | Marca | Brembo |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | Control anti-vuelco, Modos de conducción, ABS en curvas, Launch-Control, Ride by Wire, Quickshifter, Control de crucero, Control de tracción, Control anti-wheelie | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Ride by Wire, Control de tracción |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 200 mm | Anchura neumático trasero | 200 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 55 % | Altura neumático trasero | 55 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,070 mm | Largo | 2,085 mm |
Ancho | Ancho | 810 mm | Ancho | 770 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,450 mm | Distancia entre ejes | 1,455 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 825 mm | Altura de asiento | 825 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 209 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 238 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 18.5 l | Capacidad del depósito | 17 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
Price Comparison Avarage Market Price Aprilia Tuono V4 1100 vs Kawasaki Ninja H2 Carbon
Price Aprilia Tuono V4 1100
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki Ninja H2 Carbon
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.