BMW HP2 Megamoto 2011 vs. Ducati Streetfighter V4 2021

BMW HP2 Megamoto 2011

Ducati Streetfighter V4 2021
Loading...
Technical Specifications BMW HP2 Megamoto 2011 compared to Ducati Streetfighter V4 2021
BMW HP2 Megamoto 2011
Ducati Streetfighter V4 2021
Motor y transmisión
Tipo de motor | Tipo de motor | Boxer | Tipo de motor | V |
---|---|---|---|---|
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 101 mm | Diámetro de cilindros | 81 mm |
Carrera | Carrera | 73 mm | Carrera | 53.5 mm |
Potencia | Potencia | 113 cv | Potencia | 208 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 7,500 rpm | Potencia máxima a | 13,000 rpm |
Par | Par | 115 Nm | Par | 123 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 6,000 rpm | Par máximo a | 9,500 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 12 | Relación de compresión | 14 |
Embrague | Embrague | Disco, Seco | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Transmisión | Cardán | Transmisión | Cadena |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 4 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Refrigeración | Refrigeración | Aceite-aire | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 1,170 ccm | Cilindrada | 1,103 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Marca | Marca | Öhlins | Marca | Showa |
Ajustes | Ajustes | Umbral de presión | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante monobrazo | Suspensión | Basculante monobrazo |
---|---|---|---|---|
Marca | Marca | Öhlins | Marca | Sachs |
Regulación | Regulación | Compresión | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Aluminio |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Tubular | Tipo de chasis | Monocasco |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
---|---|---|---|---|
Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Cuatro pistones |
Anclaje | Anclaje | Pinza | Anclaje | Pinza semi-flotante |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Un pistón |
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 180 mm | Anchura neumático trasero | 200 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 55 % | Altura neumático trasero | 60 % |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,616 mm | Distancia entre ejes | 1,488 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 890 mm | Altura de asiento | 845 mm |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 13 l | Capacidad del depósito | 16 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
Price Comparison Avarage Market Price BMW HP2 Megamoto vs Ducati Streetfighter V4
Price BMW HP2 Megamoto
Model year
Current average market prices
Price Ducati Streetfighter V4
Model year
Current average market prices