Zontes 125 G1 2021 vs. SWM Varez 125 2022

Zontes 125 G1 2021

SWM Varez 125 2022
Loading...
Technical Specifications Zontes 125 G1 2021 compared to SWM Varez 125 2022
Zontes 125 G1 2021
SWM Varez 125 2022
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 58 mm | Diámetro de cilindros | 58 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 56.7 mm | Carrera | 47.2 mm |
Potencia | Potencia | 14.6 cv | Potencia | 15 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 8,500 rpm | Potencia máxima a | 10,500 rpm |
Par | Par | 13 Nm | Par | 11 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 7,000 rpm | Par máximo a | 8,500 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 12.5 | Relación de compresión | 12.8 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 125 ccm | Cilindrada | 124.7 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
---|
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS | Sistemas de asistencia | Frenada combinada |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 110 mm | Anchura neumático delantero | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 130 mm | Anchura neumático trasero | 140 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 70 % | Altura neumático trasero | 70 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | Largo | 1,976 mm | Largo | 1,960 mm |
Ancho | Ancho | 869 mm | Ancho | 955 mm |
Altura | Altura | 1,112 mm | Altura | 1,230 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,373 mm | Distancia entre ejes | 1,350 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 795 mm | Altura de asiento | 820 mm |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 20 l | Capacidad del depósito | 14 l |
Price Comparison Avarage Market Price Zontes 125 G1 vs SWM Varez 125
Price Zontes 125 G1
Model year
Current average market prices
Price SWM Varez 125
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.