Kawasaki KX250F 2012 vs. Honda CRF250R 2022

Kawasaki KX250F 2012

Honda CRF250R 2022
Loading...
Technical Specifications Kawasaki KX250F 2012 compared to Honda CRF250R 2022
Kawasaki KX250F 2012
Honda CRF250R 2022
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 77 mm | Diámetro de cilindros | 79 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 53.6 mm | Carrera | 50.9 mm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 13.5 | Relación de compresión | 13.9 |
Starter | Starter | Patada | Starter | Eléctrico |
Encendido | Encendido | CDI, Digital | Encendido | Digital, Transistor |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Número de marchas | Número de marchas | 5 | Número de marchas | 5 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 249 ccm | Cilindrada | 249.4 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|
Chasis
Chasis | Chasis | Aluminio | Chasis | Aluminio |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Perímetro | Tipo de chasis | Doble viga |
Freno delantero
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
---|
Freno trasero
Pistones | Pistones | Un pistón | Pistones | Un pistón |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 80 mm | Anchura neumático delantero | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 100 % | Altura neumático delantero | 100 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 100 mm | Anchura neumático trasero | 100 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 90 % | Altura neumático trasero | 90 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 19 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 19 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,170 mm | Largo | 2,177 mm |
Ancho | Ancho | 820 mm | Ancho | 827 mm |
Altura | Altura | 890 mm | Altura | 1,265 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,475 mm | Distancia entre ejes | 1,477 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 945 mm | Altura de asiento | 961 mm |
Peso en orden de marcha | Peso en orden de marcha | 105.7 kg | Peso en orden de marcha | 104 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 7.2 l | Capacidad del depósito | 6.3 l |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki KX250F vs Honda CRF250R
Price Kawasaki KX250F
Model year
Current average market prices
Price Honda CRF250R
Model year
Current average market prices