Fantic XEF 250 Trail 2021 vs. Husqvarna 701 Enduro 2022

Fantic XEF 250 Trail 2021

Husqvarna 701 Enduro 2022
Loading...
Technical Specifications Fantic XEF 250 Trail 2021 compared to Husqvarna 701 Enduro 2022
Fantic XEF 250 Trail 2021
Husqvarna 701 Enduro 2022
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 77 mm | Diámetro de cilindros | 105 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 53.6 mm | Carrera | 80 mm |
Potencia | Potencia | 21 cv | Potencia | 74 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 8,750 rpm | Potencia máxima a | 8,000 rpm |
Par | Par | 18.6 Nm | Par | 73.5 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 6,750 rpm | Par máximo a | 6,500 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 13.8 | Relación de compresión | 12.7 |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Anti-rebote |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | Balancín, OHC |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 249.6 ccm | Cilindrada | 692.7 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 43 mm | Diámetro | 48 mm |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Chasis
Chasis | Chasis | Aleación de acero | Chasis | Aleación de acero |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Perímetro | Tipo de chasis | Tubular |
Avance | Avance | 116 mm | Avance | 117.3 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 260 mm | Diámetro | 300 mm |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 220 mm | Diámetro | 240 mm |
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 90 mm | Anchura neumático delantero | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 90 % | Altura neumático delantero | 90 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 120 mm | Anchura neumático trasero | 140 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 90 % | Altura neumático trasero | 80 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,420 mm | Distancia entre ejes | 1,502 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 915 mm | Altura de asiento | 920 mm |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 7.5 l | Capacidad del depósito | 13 l |
Autonomía | Autonomía | 208 km | Autonomía | 308 km |
emisiones combinadas de CO2 | emisiones combinadas de CO2 | 84 g/km | emisiones combinadas de CO2 | 99 g/km |
Consumo combinado de combustible | Consumo combinado de combustible | 3.6 l/100km | Consumo combinado de combustible | 4.21 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Fantic XEF 250 Trail vs Husqvarna 701 Enduro
Price Fantic XEF 250 Trail
Model year
Current average market prices
Price Husqvarna 701 Enduro
Model year
Current average market prices