BMW M 1000 RR 2022 vs. BMW HP4 RACE 2019

BMW M 1000 RR 2022

BMW HP4 RACE 2019
Loading...
Overview - BMW M 1000 RR 2022 vs BMW HP4 RACE 2019

BMW M 1000 RR 2022

BMW HP4 RACE 2019
Technical Specifications BMW M 1000 RR 2022 compared to BMW HP4 RACE 2019
BMW M 1000 RR 2022
BMW HP4 RACE 2019
Motor y transmisión
Tipo de motor | Tipo de motor | En línea | Tipo de motor | En línea |
---|---|---|---|---|
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 80 mm | Diámetro de cilindros | 80 mm |
Potencia | Potencia | 212 cv | Potencia | 215 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 14,500 rpm | Potencia máxima a | 13,900 rpm |
Par | Par | 113 Nm | Par | 120 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 11,000 rpm | Par máximo a | 10,000 rpm |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Diámetro de la mariposa | Diámetro de la mariposa | 48 mm | Diámetro de la mariposa | 48 mm |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote | Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 4 | Cilindros | 4 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Limitable para carné A2 | Limitable para carné A2 | Limitable para carné A2 | ||
Cilindrada | Cilindrada | 999 ccm | Cilindrada | 999 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Recorrido | Recorrido | 120 mm | Recorrido | 130 mm |
Ajustes | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Recorrido | Recorrido | 117 mm | Recorrido | 120 mm |
Regulación | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
Material | Material | Aluminio | Material | Aluminio |
Chasis
Chasis | Chasis | Aluminio | Chasis | Carbono |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Puentes, Motor portnte | Tipo de chasis | Monocasco |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 320 mm | Diámetro | 320 mm |
Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Cuatro pistones |
Anclaje | Anclaje | Pinza flotante | Anclaje | Pinza |
Accionamiento | Accionamiento | hidráulico | Accionamiento | hidráulico |
Tecnología | Tecnología | radial | Tecnología | radial, Monobloque |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 220 mm | Diámetro | 220 mm |
Pistones | Pistones | Un pistón | Pistones | Un pistón |
Anclaje del amortiguador | Anclaje del amortiguador | Pinza flotante | Anclaje del amortiguador | Pinza flotante |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, ABS en curvas, Launch-Control, Ride by Wire, Cambio rápido, Control de crucero, Control de tracción, Control anti-wheelie | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Launch-Control, Ride by Wire, Cambio rápido, Control de tracción, Control anti-wheelie |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 200 mm | Anchura neumático trasero | 200 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 55 % | Altura neumático trasero | 60 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,073 mm | Largo | 2,050 mm |
Ancho | Ancho | 848 mm | Ancho | 826 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,457 mm | Distancia entre ejes | 1,440 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 832 mm | Altura de asiento | 816 mm |
Peso en seco (con ABS) | Peso en seco (con ABS) | 170 kg | Peso en seco (con ABS) | 146 kg |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
Price Comparison Avarage Market Price BMW M 1000 RR vs BMW HP4 RACE
Price BMW M 1000 RR
Model year
Current average market prices
Price BMW HP4 RACE
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.