Suzuki DR-Z4SM
Find technical data, prices and reviews.

Key Specification Suzuki DR-Z4SM 2025
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | 90 mm |
---|---|
Carrera | 62.6 mm |
Potencia | 38 cv |
Potencia máxima a | 8000 rpm |
Par | 37 Nm |
Par máximo a | 6500 rpm |
Relación de compresión | 11.1 |
Sistemas de alimentación | Inyección |
Diámetro de la mariposa | 42 mm |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote |
Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | 5 |
Cilindros | 1 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | DOHC |
Refrigeración | líquido |
Lubricación | Cárter seco |
Cilindrada | 398 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | telescópica invertida |
---|---|
Recorrido | 260 mm |
Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
Suspensión trasera
Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|
Amortiguador | Mono amortiguador |
Marca | Kayaba |
Recorrido | 277 mm |
Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
Material | Aluminio |
Chasis
Chasis | Acero |
---|---|
Tipo de chasis | Doble viga |
Lanzamiento de dirección | 63.5 grados |
Avance | 95 mm |
Freno delantero
Tipo | Monodisco |
---|---|
Diámetro | 310 mm |
Pistones | Dos pistones |
Anclaje | Pinza flotante |
Accionamiento | hidráulico |
Freno trasero
Año | Disco |
---|---|
Diámetro | 240 mm |
Pistones | Un pistón |
Anclaje del amortiguador | Pinza flotante |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Ride by Wire, Control de tracción |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|
Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 140 mm |
Altura neumático trasero | 70 % |
Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | 2195 mm |
Ancho | 885 mm |
Altura | 1190 mm |
Distancia entre ejes | 1465 mm |
Altura de asiento | 890 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 154 kg |
Capacidad del depósito | 8.7 l |
Tipo de carné de conducir | A2 |
Autonomía | 255 km |
emisiones combinadas de CO2 | 80 g/km |
Consumo combinado de combustible | 3.4 l/100km |
Norma Euro | Euro 5+ |
Distancia al suelo | 260 mm |
Equipamiento
Equipamiento | Faros LED |
---|
Latest 1000PS motorbike articles about Suzuki DR-Z4SM
Price Suzuki DR-Z4SM
Model year
Current average market prices
FAQ tires Suzuki DR-Z4SM
FAQ Suzuki DR-Z4SM
- ¿Cuál es el precio actual de la Suzuki DR-Z4SM en segunda mano?
- El precio medio de la Suzuki DR-Z4SM, del año 2025 es de 9.830 EUR, con 0 kilómetros de media.
- ¿Cuál es mejor? Suzuki DR-Z4SM o {AlternativeBrandModel}?
- Puedes comparar estas dos motos You can compare these two motorcycles aquí. Y aquí encontrarás todos los pros y contras aquí.
- ¿Está disponible la Suzuki DR-Z4SM?
- En comparación contras motos de estilo Supermoto , la disponibilidad es normal. Hay una cantidad aceptable de Suzuki DR-Z4SM disponibles en el mercado.
- ¿Es la Suzuki DR-Z4SM una moto popular?
- Hay una demanda muy baja de la Suzuki DR-Z4SM.
- ¿De dónde sale la base de datos de esta página?
- Los datos vienen de medio digital '1000PS', fundado en 2001 y con oficinas en Austria. La mayoría de nuestro contenido se publica en alemán. Sin embargo, nuestro equipo también publica vídeos en español en Youtube. Aquí puedes encontrar 1000PS en Español en Instagram.
TOP Comparisons
Suzuki DR-Z4SM Pictures
Source: 1000PS
























Show more pictures