Honda NSC Vision 110 2021 vs. Honda NSC Vision 110 2020

Honda NSC Vision 110 2021

Honda NSC Vision 110 2020
Loading...
Technical Specifications Honda NSC Vision 110 2021 compared to Honda NSC Vision 110 2020
Honda NSC Vision 110 2021
Honda NSC Vision 110 2020
Moteur et chaîne cinématique
Alésage | Alésage | 47 mm | Alésage | 50 mm |
---|---|---|---|---|
Course | Course | 65.1 mm | Course | 55 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 9 ch | Puissance du moteur | 8.4 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 7,500 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 8,000 tr/min |
Couple | Couple | 9 Nm | Couple | 8.9 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 5,750 tr/min | Tr/min au couple | 6,500 tr/min |
Taux de compression | Taux de compression | 10 | Taux de compression | 9.5 |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
Type d’embrayage | Type d’embrayage | Force centrifuge | Type d’embrayage | Force centrifuge |
Allumage | Allumage | Digital, Transistor | Allumage | Digital, Transistor |
Transmission | Transmission | Courroie | Transmission | Courroie |
Type de transmission | Type de transmission | Variomatic | Type de transmission | Variomatic |
Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 1 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 2 | Soupapes par cylindre | 2 |
Soupapes | Soupapes | OHC | Soupapes | OHC |
Refroidissement | Refroidissement | Air | Refroidissement | Air |
Cylindrée | Cylindrée | 109.5 cm³ | Cylindrée | 108 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique | Suspension avant | Fourche télescopique |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 31 mm | Diamètre | 35 mm |
Châssis
Cadre | Cadre | Acier | Cadre | Acier |
---|---|---|---|---|
Angle de tête de fourche | Angle de tête de fourche | 63.5 degré | Angle de tête de fourche | 63.5 degré |
Chasse | Chasse | 83 mm | Chasse | 83 mm |
Freins avant
Type | Type | Disque unique | Type | Disque unique |
---|
Freins arrière
Type | Type | Tambour | Type | Tambour |
---|
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 80 mm | Largeur du pneu avant | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 90 % | Hauteur du pneu avant | 90 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 16 pouces | Diamètre du pneu avant | 16 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 90 mm | Largeur du pneu arrière | 90 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 90 % | Hauteur du pneu arrière | 90 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 14 pouces | Diamètre du pneu arrière | 16 pouces |
Longueur | Longueur | 1,925 mm | Longueur | 1,845 mm |
Largeur | Largeur | 686 mm | Largeur | 670 mm |
Hauteur | Hauteur | 1,115 mm | Hauteur | 1,090 mm |
Empattement | Empattement | 1,280 mm | Empattement | 1,255 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 785 mm | Hauteur de selle | 760 mm |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 4.9 l | Capacité du réservoir de carburant | 5.5 l |
Conformité au permis | Conformité au permis | A1 | Conformité au permis | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda NSC Vision 110 vs Honda NSC Vision 110
Price Honda NSC Vision 110
Model year
Current average market prices
Price Honda NSC Vision 110
Model year
Current average market prices