Online Tapo 50 ABS 2022 vs. Online Tapo 2021

Online Tapo 50 ABS 2022

Online Tapo 2021
Loading...
Overview - Online Tapo 50 ABS 2022 vs Online Tapo 2021

Online Tapo 50 ABS 2022

Online Tapo 2021
Technical Specifications Online Tapo 50 ABS 2022 compared to Online Tapo 2021
Online Tapo 50 ABS 2022
Online Tapo 2021
Moteur et chaîne cinématique
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 3 ch | Puissance du moteur | 4 ch |
---|---|---|---|---|
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 7,500 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 8,000 tr/min |
Démarreur | Démarreur | Électrique, Kick | Démarreur | Électrique |
Type de transmission | Type de transmission | Variomatic | Type de transmission | Variomatic |
Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 1 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 2 | Soupapes par cylindre | 2 |
Refroidissement | Refroidissement | Air | Refroidissement | Air |
Cylindrée | Cylindrée | 49 cm³ | Cylindrée | 49 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique | Suspension avant | Fourche télescopique |
---|
Freins avant
Type | Type | Disque unique | Type | Disque unique |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 190 mm | Diamètre | 190 mm |
Freins arrière
Type | Type | Tambour | Type | Tambour |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 190 mm | Diamètre | 109 mm |
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 12 pouces | Diamètre du pneu avant | 12 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 120 mm | Largeur du pneu arrière | 110 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 70 % | Hauteur du pneu arrière | 70 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 12 pouces | Diamètre du pneu arrière | 12 pouces |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 6 l | Capacité du réservoir de carburant | 6.2 l |
Équipement
Équipement | Équipement | Top case | Équipement | Top case |
---|