Husqvarna FS 450 2023 vs. KTM 450 SMR 2023

Husqvarna FS 450 2023

KTM 450 SMR 2023
Loading...
Technical Specifications Husqvarna FS 450 2023 compared to KTM 450 SMR 2023
Husqvarna FS 450 2023
KTM 450 SMR 2023
Moteur et chaîne cinématique
Alésage | Alésage | 95 mm | Alésage | 95 mm |
---|---|---|---|---|
Course | Course | 63.4 mm | Course | 63.4 mm |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
Type de transmission | Type de transmission | Changement de vitesse | Type de transmission | Changement de vitesse |
Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 5 | Nombre de vitesses | 5 |
Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 1 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes | Soupapes | OHC | Soupapes | OHC |
Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
Cylindrée | Cylindrée | 449.9 cm³ | Cylindrée | 449.9 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique inversée | Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
---|---|---|---|---|
Marque | Marque | WP | Marque | WP |
Diamètre | Diamètre | 48 mm | Diamètre | 48 mm |
Débattement | Débattement | 285 mm | Débattement | 285 mm |
Suspension arrière
Suspension | Suspension | Bras oscillant | Suspension | Bras oscillant |
---|---|---|---|---|
Amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur |
Marque | Marque | WP | Marque | WP |
Débattement | Débattement | 266 mm | Débattement | 266 mm |
Châssis
Cadre | Cadre | Chrome-molybdène | Cadre | Acier |
---|---|---|---|---|
Type de cadre | Type de cadre | Tube central | Type de cadre | Double berceau, Tube central |
Angle de tête de fourche | Angle de tête de fourche | 63.9 degré | Angle de tête de fourche | 63.9 degré |
Freins avant
Type | Type | Disque unique | Type | Disque unique |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 310 mm | Diamètre | 310 mm |
Piston | Piston | Quatre pistons | Piston | Quatre pistons |
Technologie | Technologie | radial | Technologie | radial |
Marque | Marque | Brembo | Marque | Brembo |
Freins arrière
Diamètre | Diamètre | 220 mm | Diamètre | 220 mm |
---|---|---|---|---|
Piston | Piston | Piston unique | Piston | Piston unique |
Dimensions et poids
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 16.5 pouces | Diamètre du pneu avant | 16.5 pouces |
---|---|---|---|---|
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 898 mm | Hauteur de selle | 890 mm |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 7.21 l | Capacité du réservoir de carburant | 7.2 l |
Price Comparison Avarage Market Price Husqvarna FS 450 vs KTM 450 SMR
Price Husqvarna FS 450
Model year
Current average market prices
Price KTM 450 SMR
Model year
Current average market prices