Fantic Caballero Rally 500 2021 vs. Fantic XEF 250 Trail 2021

Fantic Caballero Rally 500 2021

Fantic XEF 250 Trail 2021
Loading...
Technical Specifications Fantic Caballero Rally 500 2021 compared to Fantic XEF 250 Trail 2021
Fantic Caballero Rally 500 2021
Fantic XEF 250 Trail 2021
Moteur et chaîne cinématique
Alésage | Alésage | 94.5 mm | Alésage | 77 mm |
---|---|---|---|---|
Course | Course | 64 mm | Course | 53.6 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 40 ch | Puissance du moteur | 21 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 7,500 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 8,750 tr/min |
Couple | Couple | 43 Nm | Couple | 18.6 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 6,000 tr/min | Tr/min au couple | 6,750 tr/min |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
Type d’embrayage | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile |
Allumage | Allumage | CDI | Allumage | Digital |
Type de transmission | Type de transmission | Changement de vitesse | Type de transmission | Changement de vitesse |
Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 6 | Nombre de vitesses | 6 |
Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 1 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 4 | Soupapes par cylindre | 4 |
Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
Cylindrée | Cylindrée | 449 cm³ | Cylindrée | 249.6 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique inversée | Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 43 mm | Diamètre | 43 mm |
Suspension arrière
Suspension | Suspension | Bras oscillant | Suspension | Bras oscillant |
---|---|---|---|---|
Amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur |
Ajustement | Ajustement | Détente | Ajustement | Précharge |
Châssis
Cadre | Cadre | Acier | Cadre | Chrome-molybdène |
---|---|---|---|---|
Type de cadre | Type de cadre | Tube central | Type de cadre | Périmètre |
Freins avant
Type | Type | Disque unique | Type | Disque unique |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 320 mm | Diamètre | 260 mm |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 230 mm | Diamètre | 220 mm |
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 110 mm | Largeur du pneu avant | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 80 % | Hauteur du pneu avant | 90 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 19 pouces | Diamètre du pneu avant | 21 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 140 mm | Largeur du pneu arrière | 120 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 80 % | Hauteur du pneu arrière | 90 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | Diamètre du pneu arrière | 18 pouces |
Longueur | Longueur | 2,080 mm | Longueur | 2,100 mm |
Empattement | Empattement | 1,425 mm | Empattement | 1,420 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 860 mm | Hauteur de selle | 915 mm |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 12 l | Capacité du réservoir de carburant | 7.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price Fantic Caballero Rally 500 vs Fantic XEF 250 Trail
Price Fantic Caballero Rally 500
Model year
Current average market prices
Price Fantic XEF 250 Trail
Model year
Current average market prices