Ducati 1299 Superleggera 2017 vs. BMW HP4 RACE 2019

Ducati 1299 Superleggera 2017

BMW HP4 RACE 2019
Loading...
Technical Specifications Ducati 1299 Superleggera 2017 compared to BMW HP4 RACE 2019
Ducati 1299 Superleggera 2017
BMW HP4 RACE 2019
Moteur et chaîne cinématique
Type de moteur | Type de moteur | V | Type de moteur | En ligne |
---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage | 116 mm | Alésage | 80 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 215 ch | Puissance du moteur | 215 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 11,000 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 13,900 tr/min |
Couple | Couple | 146.5 Nm | Couple | 120 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 9,000 tr/min | Tr/min au couple | 10,000 tr/min |
Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
Type d’embrayage | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile, Anti-hopping |
Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | Chaîne |
Type de transmission | Type de transmission | Changement de vitesse | Type de transmission | Changement de vitesse |
Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 6 | Nombre de vitesses | 6 |
Cylindres | Cylindres | 2 | Cylindres | 4 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 4 | Soupapes par cylindre | 4 |
Soupapes | Soupapes | Desmodromique | Soupapes | DOHC |
Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
Cylindrée | Cylindrée | 1,285 cm³ | Cylindrée | 999 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique inversée | Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
---|---|---|---|---|
Marque | Marque | Öhlins | Marque | Öhlins |
Débattement | Débattement | 120 mm | Débattement | 130 mm |
Ajustement | Ajustement | Compression, Précharge, Détente | Ajustement | Compression, Précharge, Détente |
Suspension arrière
Suspension | Suspension | Bras oscillant unique | Suspension | Bras oscillant |
---|---|---|---|---|
Amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur |
Fixation d’amortisseur | Fixation d’amortisseur | Timonerie | Fixation d’amortisseur | Timonerie |
Marque | Marque | Öhlins | Marque | Öhlins |
Débattement | Débattement | 130 mm | Débattement | 120 mm |
Ajustement | Ajustement | Compression, Précharge, Détente | Ajustement | Compression, Précharge, Détente |
Matériau | Matériau | Carbone | Matériau | Aluminium |
Châssis
Cadre | Cadre | Carbone | Cadre | Carbone |
---|---|---|---|---|
Type de cadre | Type de cadre | Monocoque | Type de cadre | Monocoque |
Freins avant
Type | Type | Double disque | Type | Double disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 330 mm | Diamètre | 320 mm |
Piston | Piston | Quatre pistons | Piston | Quatre pistons |
Technologie | Technologie | radial, Monobloc | Technologie | radial, Monobloc |
Marque | Marque | Brembo | Marque | Brembo |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 245 mm | Diamètre | 220 mm |
Piston | Piston | Double piston | Piston | Piston unique |
Systèmes d’assistance
Systèmes avancés d’aide au pilote | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS, Modes de conduite, Assistance au départ, Ride-by-Wire, Quickshifter, Contrôle de traction, Anti-wheelie | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS, Modes de conduite, Assistance au départ, Ride-by-Wire, Quickshifter, Contrôle de traction, Anti-wheelie |
---|
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 17 pouces | Diamètre du pneu avant | 17 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 200 mm | Largeur du pneu arrière | 200 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 55 % | Hauteur du pneu arrière | 60 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
Empattement | Empattement | 1,456 mm | Empattement | 1,440 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 830 mm | Hauteur de selle | 816 mm |
Poids à sec (avec ABS) | Poids à sec (avec ABS) | 156 kg | Poids à sec (avec ABS) | 146 kg |
Conformité au permis | Conformité au permis | A | Conformité au permis | A |