Beta Alp 4.0 2020 vs. Honda CB125R 2021

Beta Alp 4.0 2020

Honda CB125R 2021
Loading...
Overview - Beta Alp 4.0 2020 vs Honda CB125R 2021

Beta Alp 4.0 2020

Honda CB125R 2021
Technical Specifications Beta Alp 4.0 2020 compared to Honda CB125R 2021
Beta Alp 4.0 2020
Honda CB125R 2021
Moteur et chaîne cinématique
Alésage | Alésage | 79 mm | Alésage | 57.3 mm |
---|---|---|---|---|
Course | Course | 71.2 mm | Course | 48.4 mm |
Taux de compression | Taux de compression | 9.5 | Taux de compression | 11.3 |
Système de carburant | Système de carburant | Carburateur | Système de carburant | Injection |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
Type d’embrayage | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile |
Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | Chaîne |
Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 6 | Nombre de vitesses | 6 |
Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 1 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 4 | Soupapes par cylindre | 4 |
Soupapes | Soupapes | OHC | Soupapes | DOHC |
Cylindrée | Cylindrée | 349 cm³ | Cylindrée | 125 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique | Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 46 mm | Diamètre | 41 mm |
Suspension arrière
Amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur |
---|---|---|---|---|
Ajustement | Ajustement | Précharge | Ajustement | Précharge |
Châssis
Cadre | Cadre | Acier | Cadre | Acier |
---|---|---|---|---|
Type de cadre | Type de cadre | Double berceau | Type de cadre | Tube central |
Freins avant
Type | Type | Disque unique | Type | Disque unique |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 260 mm | Diamètre | 296 mm |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 220 mm | Diamètre | 220 mm |
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 90 mm | Largeur du pneu avant | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 90 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 21 pouces | Diamètre du pneu avant | 17 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 140 mm | Largeur du pneu arrière | 150 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 80 % | Hauteur du pneu arrière | 60 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 18 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
Longueur | Longueur | 2,208 mm | Longueur | 2,015 mm |
Largeur | Largeur | 850 mm | Largeur | 820 mm |
Hauteur | Hauteur | 1,240 mm | Hauteur | 1,055 mm |
Empattement | Empattement | 1,444 mm | Empattement | 1,345 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 863 mm | Hauteur de selle | 816 mm |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 10.5 l | Capacité du réservoir de carburant | 10.1 l |
Price Comparison Avarage Market Price Beta Alp 4.0 vs Honda CB125R
Price Beta Alp 4.0
Model year
Current average market prices
Price Honda CB125R
Model year
Current average market prices