Suzuki Avenis 125 2022 vs. Suzuki Burgman Street 125EX 2023

Suzuki Avenis 125 2022

Suzuki Burgman Street 125EX 2023
Loading...
Technical Specifications Suzuki Avenis 125 2022 compared to Suzuki Burgman Street 125EX 2023
Suzuki Avenis 125 2022
Suzuki Burgman Street 125EX 2023
Moteur et chaîne cinématique
Alésage | Alésage | 52.5 mm | Alésage | 52.5 mm |
---|---|---|---|---|
Course | Course | 57.4 mm | Course | 57.4 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 8.7 ch | Puissance du moteur | 8.6 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 6,750 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 6,500 tr/min |
Couple | Couple | 10 Nm | Couple | 10 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 5,500 tr/min | Tr/min au couple | 5,500 tr/min |
Taux de compression | Taux de compression | 10.3 | Taux de compression | 10.3 |
Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
Démarreur | Démarreur | Électrique, Kick | Démarreur | Électrique, Kick |
Type de transmission | Type de transmission | Automatique | Type de transmission | Automatique |
Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 1 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes | Soupapes | OHC | Soupapes | OHC |
Refroidissement | Refroidissement | Air | Refroidissement | Air |
Cylindrée | Cylindrée | 124 cm³ | Cylindrée | 124 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique | Suspension avant | Fourche télescopique |
---|
Suspension arrière
Suspension | Suspension | Bras oscillant unique | Suspension | Unit Swing |
---|
Châssis
Angle de tête de fourche | Angle de tête de fourche | 26 degré | Angle de tête de fourche | 26 degré |
---|---|---|---|---|
Chasse | Chasse | 89 mm | Chasse | 90 mm |
Freins avant
Type | Type | Disque unique | Type | Disque unique |
---|
Freins arrière
Type | Type | Tambour | Type | Tambour |
---|
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 90 mm | Largeur du pneu avant | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 90 % | Hauteur du pneu avant | 90 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 12 pouces | Diamètre du pneu avant | 12 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 90 mm | Largeur du pneu arrière | 100 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 100 % | Hauteur du pneu arrière | 80 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 10 pouces | Diamètre du pneu arrière | 12 pouces |
Longueur | Longueur | 1,895 mm | Longueur | 1,905 mm |
Largeur | Largeur | 710 mm | Largeur | 700 mm |
Hauteur | Hauteur | 1,175 mm | Hauteur | 1,140 mm |
Empattement | Empattement | 1,265 mm | Empattement | 1,290 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 780 mm | Hauteur de selle | 780 mm |
Poids à sec | Poids à sec | 107 kg | Poids à sec | 112 kg |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 5.2 l | Capacité du réservoir de carburant | 5.5 l |
Autonomie | Autonomie | 273 km | Autonomie | 289 km |
Émissions combinées de CO2 | Émissions combinées de CO2 | 44 g/km | Émissions combinées de CO2 | 44 g/km |
Consommation de carburant combinée | Consommation de carburant combinée | 1.9 l/100 km | Consommation de carburant combinée | 1.9 l/100 km |
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki Avenis 125 vs Suzuki Burgman Street 125EX
Price Suzuki Avenis 125
Model year
Current average market prices
Price Suzuki Burgman Street 125EX
Model year
Current average market prices