Kymco New Downtown 350i ABS 2020 vs. Honda Forza 300 2020

Kymco New Downtown 350i ABS 2020

Honda Forza 300 2020
Loading...
Technical Specifications Kymco New Downtown 350i ABS 2020 compared to Honda Forza 300 2020
Kymco New Downtown 350i ABS 2020
Honda Forza 300 2020
Moteur et chaîne cinématique
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 28.8 ch | Puissance du moteur | 25 ch |
---|---|---|---|---|
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 7,500 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 7,000 tr/min |
Couple | Couple | 30.8 Nm | Couple | 27.2 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 6,000 tr/min | Tr/min au couple | 5,750 tr/min |
Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
Type de transmission | Type de transmission | Automatique | Type de transmission | Variomatic |
Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 1 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 4 | Soupapes par cylindre | 4 |
Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
Cylindrée | Cylindrée | 321 cm³ | Cylindrée | 279 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique | Suspension avant | Fourche télescopique |
---|
Suspension arrière
Suspension | Suspension | Unit Swing | Suspension | Unit Swing |
---|---|---|---|---|
Amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur |
Freins avant
Type | Type | Disque unique | Type | Disque unique |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 260 mm | Diamètre | 256 mm |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 240 mm | Diamètre | 240 mm |
Systèmes d’assistance
Systèmes avancés d’aide au pilote | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS |
---|
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 80 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 14 pouces | Diamètre du pneu avant | 15 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 150 mm | Largeur du pneu arrière | 140 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 70 % | Hauteur du pneu arrière | 70 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 13 pouces | Diamètre du pneu arrière | 14 pouces |
Longueur | Longueur | 2,250 mm | Longueur | 2,140 mm |
Largeur | Largeur | 780 mm | Largeur | 755 mm |
Hauteur | Hauteur | 1,310 mm | Hauteur | 1,470 mm |
Empattement | Empattement | 1,553 mm | Empattement | 1,510 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 790 mm | Hauteur de selle | 780 mm |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 12.5 l | Capacité du réservoir de carburant | 11.5 l |
Conformité au permis | Conformité au permis | A2 | Conformité au permis | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Kymco New Downtown 350i ABS vs Honda Forza 300
Price Kymco New Downtown 350i ABS
Model year
Current average market prices
Price Honda Forza 300
Model year
Current average market prices