Online Trevis 125 2021 vs. Online Memory FL 125 2021

Online Trevis 125 2021

Online Memory FL 125 2021
Loading...
Overview - Online Trevis 125 2021 vs Online Memory FL 125 2021

Online Trevis 125 2021

Online Memory FL 125 2021
Technical Specifications Online Trevis 125 2021 compared to Online Memory FL 125 2021
Online Trevis 125 2021
Online Memory FL 125 2021
Moteur et chaîne cinématique
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 9 ch | Puissance du moteur | 9 ch |
---|---|---|---|---|
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 7,500 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 7,500 tr/min |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique, Kick |
Type de transmission | Type de transmission | Variomatic | Type de transmission | Variomatic |
Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 1 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Cylindrée | Cylindrée | 125 cm³ | Cylindrée | 125 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique | Suspension avant | Fourche télescopique |
---|
Freins avant
Type | Type | Disque unique | Type | Disque unique |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 240 mm | Diamètre | 180 mm |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 205 mm | Diamètre | 205 mm |
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 100 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 80 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 16 pouces | Diamètre du pneu avant | 12 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 120 mm | Largeur du pneu arrière | 130 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 70 % | Hauteur du pneu arrière | 70 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 14 pouces | Diamètre du pneu arrière | 12 pouces |
Longueur | Longueur | 2,010 mm | Longueur | 1,840 mm |
Largeur | Largeur | 700 mm | Largeur | 660 mm |
Hauteur | Hauteur | 1,140 mm | Hauteur | 1,160 mm |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 5.5 l | Capacité du réservoir de carburant | 6.8 l |
Équipement
Équipement | Équipement | Top case | Équipement | Top case, pare-brise réglable |
---|