Fantic 50M Performance 2020 vs. Fantic 50M Competition 2020

Fantic 50M Performance 2020

Fantic 50M Competition 2020
Loading...
Technical Specifications Fantic 50M Performance 2020 compared to Fantic 50M Competition 2020
Fantic 50M Performance 2020
Fantic 50M Competition 2020
Moteur et chaîne cinématique
Alésage | Alésage | 40.3 mm | Alésage | 40.3 mm |
---|---|---|---|---|
Course | Course | 39 mm | Course | 39 mm |
Système de carburant | Système de carburant | Carburateur | Système de carburant | Carburateur |
Démarreur | Démarreur | Kick | Démarreur | Kick |
Type d’embrayage | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile |
Type de transmission | Type de transmission | Changement de vitesse | Type de transmission | Changement de vitesse |
Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 6 | Nombre de vitesses | 6 |
Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 1 |
Temps | Temps | 2 temps | Temps | 2 temps |
Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
Cylindrée | Cylindrée | 48.9 cm³ | Cylindrée | 48.9 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique inversée | Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 41 mm | Diamètre | 41 mm |
Suspension arrière
Suspension | Suspension | Bras oscillant | Suspension | Bras oscillant |
---|
Châssis
Cadre | Cadre | Acier | Cadre | Acier |
---|---|---|---|---|
Type de cadre | Type de cadre | Périmètre | Type de cadre | Périmètre |
Freins avant
Type | Type | Disque unique | Type | Disque unique |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 260 mm | Diamètre | 260 mm |
Technologie | Technologie | Onde | Technologie | Onde |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 220 mm | Diamètre | 220 mm |
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 100 mm | Largeur du pneu avant | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 80 % | Hauteur du pneu avant | 80 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 17 pouces | Diamètre du pneu avant | 17 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 130 mm | Largeur du pneu arrière | 130 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 70 % | Hauteur du pneu arrière | 70 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
Longueur | Longueur | 2,100 mm | Longueur | 2,040 mm |
Empattement | Empattement | 1,420 mm | Empattement | 1,420 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 870 mm | Hauteur de selle | 875 mm |
Poids à sec | Poids à sec | 85 kg | Poids à sec | 84 kg |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 7.5 l | Capacité du réservoir de carburant | 7.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price Fantic 50M Performance vs Fantic 50M Competition
Price Fantic 50M Performance
Model year
Current average market prices
Price Fantic 50M Competition
Model year
Current average market prices