Honda DN-01 2010 vs. Honda NC700S 2012

Honda DN-01 2010

Honda NC700S 2012
Loading...
Technical Specifications Honda DN-01 2010 compared to Honda NC700S 2012
Honda DN-01 2010
Honda NC700S 2012
Moteur et chaîne cinématique
Alésage | Alésage | 81 mm | Alésage | 73 mm |
---|---|---|---|---|
Course | Course | 66 mm | Course | 80 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 61 ch | Puissance du moteur | 48 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 7,500 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 6,250 tr/min |
Couple | Couple | 64 Nm | Couple | 62 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 6,000 tr/min | Tr/min au couple | 4,750 tr/min |
Taux de compression | Taux de compression | 10 | Taux de compression | 10.7 |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
Allumage | Allumage | Transistor | Allumage | Digital, Transistor |
Transmission | Transmission | cardan | Transmission | Chaîne |
Type de transmission | Type de transmission | Automatique | Type de transmission | Double embrayage |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
Cylindrée | Cylindrée | 680 cm³ | Cylindrée | 670 cm³ |
Freins avant
Piston | Piston | Trois pistons | Piston | Trois pistons |
---|
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Piston | Piston | Double piston | Piston | Piston unique |
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 130 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 17 pouces | Diamètre du pneu avant | 17 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 190 mm | Largeur du pneu arrière | 160 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 50 % | Hauteur du pneu arrière | 60 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
Longueur | Longueur | 2,320 mm | Longueur | 2,195 mm |
Largeur | Largeur | 835 mm | Largeur | 760 mm |
Hauteur | Hauteur | 1,115 mm | Hauteur | 1,130 mm |
Empattement | Empattement | 1,610 mm | Empattement | 1,525 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 690 mm | Hauteur de selle | 790 mm |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 15.1 l | Capacité du réservoir de carburant | 14.1 l |
Conformité au permis | Conformité au permis | A | Conformité au permis | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda DN-01 vs Honda NC700S
Price Honda DN-01
Model year
Current average market prices
Price Honda NC700S
Model year
Current average market prices