Triumph Tiger 1050 SE 2013 vs. Ducati Multistrada 950 2021

Triumph Tiger 1050 SE 2013

Ducati Multistrada 950 2021
Loading...
Technical Specifications Triumph Tiger 1050 SE 2013 compared to Ducati Multistrada 950 2021
Triumph Tiger 1050 SE 2013
Ducati Multistrada 950 2021
Moteur et chaîne cinématique
Type de moteur | Type de moteur | En ligne | Type de moteur | V |
---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage | 79 mm | Alésage | 94 mm |
Course | Course | 71.4 mm | Course | 67.5 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 115 ch | Puissance du moteur | 113 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 9,400 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 9,000 tr/min |
Couple | Couple | 98 Nm | Couple | 96.2 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 6,250 tr/min | Tr/min au couple | 7,750 tr/min |
Taux de compression | Taux de compression | 12 | Taux de compression | 12.6 |
Type d’embrayage | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile |
Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | Chaîne |
Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 6 | Nombre de vitesses | 6 |
Cylindres | Cylindres | 3 | Cylindres | 2 |
Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 4 | Soupapes par cylindre | 4 |
Soupapes | Soupapes | DOHC | Soupapes | Desmodromique, DOHC |
Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
Cylindrée | Cylindrée | 1,050 cm³ | Cylindrée | 937 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique | Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
---|---|---|---|---|
Marque | Marque | Showa | Marque | Kayaba |
Ajustement | Ajustement | Compression, Détente | Ajustement | Compression, Précharge, Détente |
Suspension arrière
Marque | Marque | Showa | Marque | Sachs |
---|---|---|---|---|
Ajustement | Ajustement | Compression, Détente | Ajustement | Compression, Précharge, Détente |
Châssis
Type de cadre | Type de cadre | Tube double | Type de cadre | Tubulaire |
---|
Freins avant
Piston | Piston | Quatre pistons | Piston | Quatre pistons |
---|---|---|---|---|
Technologie | Technologie | radial | Technologie | radial, Monobloc |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Piston | Piston | Double piston | Piston | Double piston |
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 17 pouces | Diamètre du pneu avant | 19 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 180 mm | Largeur du pneu arrière | 170 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 55 % | Hauteur du pneu arrière | 60 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
Empattement | Empattement | 1,510 mm | Empattement | 1,594 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 835 mm | Hauteur de selle | 840 mm |
Poids en ordre de marche (avec ABS) | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 245 kg | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 227 kg |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 20 l | Capacité du réservoir de carburant | 20 l |
Conformité au permis | Conformité au permis | A | Conformité au permis | A |
Price Comparison Avarage Market Price Triumph Tiger 1050 SE vs Ducati Multistrada 950
Price Triumph Tiger 1050 SE
Model year
Current average market prices
Price Ducati Multistrada 950
Model year
Current average market prices