Sym GTS 125 2015 vs. Yamaha XMAX 300 2019

Sym GTS 125 2015

Yamaha XMAX 300 2019
Loading...
Technical Specifications Sym GTS 125 2015 compared to Yamaha XMAX 300 2019
Sym GTS 125 2015
Yamaha XMAX 300 2019
Moteur et chaîne cinématique
Alésage | Alésage | 57 mm | Alésage | 70 mm |
---|---|---|---|---|
Course | Course | 48.8 mm | Course | 75.9 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 13.1 ch | Puissance du moteur | 28 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 9,000 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 7,250 tr/min |
Couple | Couple | 11 Nm | Couple | 29 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 7,000 tr/min | Tr/min au couple | 5,750 tr/min |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
Type d’embrayage | Type d’embrayage | Force centrifuge | Type d’embrayage | Force centrifuge |
Allumage | Allumage | CDI | Allumage | Transistor |
Type de transmission | Type de transmission | Variomatic | Type de transmission | Automatique |
Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 1 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
Cylindrée | Cylindrée | 124.5 cm³ | Cylindrée | 292 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique | Suspension avant | Fourche télescopique |
---|
Suspension arrière
Suspension | Suspension | Bras oscillant unique | Suspension | Unit Swing |
---|
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 14 pouces | Diamètre du pneu avant | 15 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 140 mm | Largeur du pneu arrière | 140 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 60 % | Hauteur du pneu arrière | 70 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 13 pouces | Diamètre du pneu arrière | 14 pouces |
Longueur | Longueur | 2,160 mm | Longueur | 2,185 mm |
Largeur | Largeur | 760 mm | Largeur | 775 mm |
Hauteur | Hauteur | 1,420 mm | Hauteur | 1,415 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 760 mm | Hauteur de selle | 795 mm |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 12 l | Capacité du réservoir de carburant | 13 l |
Conformité au permis | Conformité au permis | A1 | Conformité au permis | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Sym GTS 125 vs Yamaha XMAX 300
Price Sym GTS 125
Model year
Current average market prices
Price Yamaha XMAX 300
Model year
Current average market prices