Suzuki Bandit 650 2010 vs. Yamaha XJ6 2011

Suzuki Bandit 650 2010

Yamaha XJ6 2011
Loading...
Technical Specifications Suzuki Bandit 650 2010 compared to Yamaha XJ6 2011
Suzuki Bandit 650 2010
Yamaha XJ6 2011
Moteur et chaîne cinématique
Alésage | Alésage | 65.5 mm | Alésage | 65.5 mm |
---|---|---|---|---|
Course | Course | 48.7 mm | Course | 44.5 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 85 ch | Puissance du moteur | 77 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 10,500 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 10,000 tr/min |
Couple | Couple | 61.5 Nm | Couple | 59.7 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 8,900 tr/min | Tr/min au couple | 8,500 tr/min |
Taux de compression | Taux de compression | 11.5 | Taux de compression | 12.2 |
Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | Chaîne |
Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 6 | Nombre de vitesses | 6 |
Cylindres | Cylindres | 4 | Cylindres | 4 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes | Soupapes | DOHC | Soupapes | DOHC |
Cylindrée | Cylindrée | 656 cm³ | Cylindrée | 600 cm³ |
Châssis
Type de cadre | Type de cadre | Double berceau | Type de cadre | Double berceau |
---|
Freins avant
Type | Type | Double disque | Type | Double disque |
---|
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 17 pouces | Diamètre du pneu avant | 17 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 160 mm | Largeur du pneu arrière | 160 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 60 % | Hauteur du pneu arrière | 60 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
Longueur | Longueur | 2,145 mm | Longueur | 2,120 mm |
Largeur | Largeur | 780 mm | Largeur | 770 mm |
Hauteur | Hauteur | 1,085 mm | Hauteur | 1,085 mm |
Empattement | Empattement | 1,470 mm | Empattement | 1,440 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 795 mm | Hauteur de selle | 785 mm |
Poids en ordre de marche (avec ABS) | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 244 kg | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 210 kg |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 19 l | Capacité du réservoir de carburant | 17.3 l |
Conformité au permis | Conformité au permis | A | Conformité au permis | A |
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki Bandit 650 vs Yamaha XJ6
Price Suzuki Bandit 650
Model year
Current average market prices
Price Yamaha XJ6
Model year
Current average market prices