Voge 500R 2021 vs. Voge 300AC 2021

Voge 500R 2021

Voge 300AC 2021
Loading...
Overview - Voge 500R 2021 vs Voge 300AC 2021

Voge 500R 2021

Voge 300AC 2021
Technical Specifications Voge 500R 2021 compared to Voge 300AC 2021
Voge 500R 2021
Voge 300AC 2021
Moteur et chaîne cinématique
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 46.92 ch | Puissance du moteur | 26 ch |
---|---|---|---|---|
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 8,500 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 8,500 tr/min |
Couple | Couple | 44.5 Nm | Couple | 23.5 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 7,000 tr/min | Tr/min au couple | 6,500 tr/min |
Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | Chaîne |
Type de transmission | Type de transmission | Changement de vitesse | Type de transmission | Changement de vitesse |
Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 6 | Nombre de vitesses | 6 |
Cylindres | Cylindres | 2 | Cylindres | 1 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 4 | Soupapes par cylindre | 4 |
Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
Cylindrée | Cylindrée | 471 cm³ | Cylindrée | 292 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique inversée | Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 41 mm | Diamètre | 35 mm |
Suspension arrière
Suspension | Suspension | Bras oscillant | Suspension | Bras oscillant |
---|---|---|---|---|
Amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur |
Ajustement | Ajustement | Précharge | Ajustement | Précharge |
Châssis
Cadre | Cadre | Acier | Cadre | Acier |
---|
Freins avant
Type | Type | Double disque | Type | Double disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 298 mm | Diamètre | 300 mm |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 240 mm | Diamètre | 220 mm |
Systèmes d’assistance
Systèmes avancés d’aide au pilote | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS |
---|
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 17 pouces | Diamètre du pneu avant | 17 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 160 mm | Largeur du pneu arrière | 150 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 60 % | Hauteur du pneu arrière | 60 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
Longueur | Longueur | 2,100 mm | Longueur | 2,025 mm |
Largeur | Largeur | 770 mm | Largeur | 830 mm |
Hauteur | Hauteur | 1,090 mm | Hauteur | 1,135 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 800 mm | Hauteur de selle | 780 mm |
Poids en ordre de marche (avec ABS) | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 198 kg | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 170 kg |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 16.5 l | Capacité du réservoir de carburant | 15 l |
Conformité au permis | Conformité au permis | A2 | Conformité au permis | A2 |
Autonomie | Autonomie | 517 km | Autonomie | 517 km |
Émissions combinées de CO2 | Émissions combinées de CO2 | 98 g/km | Émissions combinées de CO2 | 74 g/km |
Consommation de carburant combinée | Consommation de carburant combinée | 4.2 l/100 km | Consommation de carburant combinée | 3.2 l/100 km |
Équipement
Équipement | Équipement | Phares LED | Équipement | Phares LED |
---|