Honda Forza 350 2021 vs. Kawasaki J300 2019

Honda Forza 350 2021

Kawasaki J300 2019
Loading...
Technical Specifications Honda Forza 350 2021 compared to Kawasaki J300 2019
Honda Forza 350 2021
Kawasaki J300 2019
Moteur et chaîne cinématique
Alésage | Alésage | 77 mm | Alésage | 72.7 mm |
---|---|---|---|---|
Course | Course | 70.5 mm | Course | 72 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 29 ch | Puissance du moteur | 28 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 7,500 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 7,750 tr/min |
Couple | Couple | 31.5 Nm | Couple | 29 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 5,250 tr/min | Tr/min au couple | 6,250 tr/min |
Taux de compression | Taux de compression | 10.5 | Taux de compression | 10.8 |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
Allumage | Allumage | Digital, Transistor | Allumage | Digital |
Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 1 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
Cylindrée | Cylindrée | 330 cm³ | Cylindrée | 299 cm³ |
Suspension arrière
Amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur |
---|
Châssis
Cadre | Cadre | Acier | Cadre | Acier |
---|
Freins avant
Piston | Piston | Double piston | Piston | Double piston |
---|
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Piston | Piston | Piston unique | Piston | Double piston |
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 80 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 15 pouces | Diamètre du pneu avant | 14 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 140 mm | Largeur du pneu arrière | 150 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 70 % | Hauteur du pneu arrière | 70 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 14 pouces | Diamètre du pneu arrière | 13 pouces |
Longueur | Longueur | 2,140 mm | Longueur | 2,235 mm |
Largeur | Largeur | 755 mm | Largeur | 775 mm |
Hauteur | Hauteur | 1,470 mm | Hauteur | 1,260 mm |
Empattement | Empattement | 1,510 mm | Empattement | 1,555 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 780 mm | Hauteur de selle | 775 mm |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 11.7 l | Capacité du réservoir de carburant | 13 l |
Conformité au permis | Conformité au permis | A2 | Conformité au permis | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda Forza 350 vs Kawasaki J300
Price Honda Forza 350
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki J300
Model year
Current average market prices