Honda SH Mode 125 2021 vs. Yamaha D'elight 2021

Honda SH Mode 125 2021

Yamaha D'elight 2021
Loading...
Technical Specifications Honda SH Mode 125 2021 compared to Yamaha D'elight 2021
Honda SH Mode 125 2021
Yamaha D'elight 2021
Moteur et chaîne cinématique
Alésage | Alésage | 53.5 mm | Alésage | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
Course | Course | 55.5 mm | Course | 57.9 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 11.4 ch | Puissance du moteur | 8.4 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 8,500 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 7,000 tr/min |
Couple | Couple | 12.1 Nm | Couple | 9.8 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 5,000 tr/min | Tr/min au couple | 5,000 tr/min |
Taux de compression | Taux de compression | 11.5 | Taux de compression | 10.2 |
Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
Type d’embrayage | Type d’embrayage | Force centrifuge | Type d’embrayage | Force centrifuge |
Transmission | Transmission | Courroie | Transmission | Courroie |
Type de transmission | Type de transmission | Variomatic | Type de transmission | Automatique |
Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 1 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes | Soupapes | OHC | Soupapes | OHC |
Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | Air |
Cylindrée | Cylindrée | 125 cm³ | Cylindrée | 125 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique | Suspension avant | Fourche télescopique |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 33 mm | Diamètre | 81 mm |
Suspension arrière
Suspension | Suspension | Unit Swing | Suspension | Unit Swing |
---|---|---|---|---|
Amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur |
Freins avant
Type | Type | Disque unique | Type | Disque unique |
---|
Freins arrière
Type | Type | Tambour | Type | Tambour |
---|
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 80 mm | Largeur du pneu avant | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 90 % | Hauteur du pneu avant | 90 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 16 pouces | Diamètre du pneu avant | 12 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 100 mm | Largeur du pneu arrière | 100 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 90 % | Hauteur du pneu arrière | 90 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 14 pouces | Diamètre du pneu arrière | 10 pouces |
Longueur | Longueur | 1,950 mm | Longueur | 1,805 mm |
Largeur | Largeur | 670 mm | Largeur | 685 mm |
Hauteur | Hauteur | 1,100 mm | Hauteur | 1,160 mm |
Empattement | Empattement | 1,305 mm | Empattement | 1,275 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 765 mm | Hauteur de selle | 800 mm |
Poids en ordre de marche | Poids en ordre de marche | 118 kg | Poids en ordre de marche | 101 kg |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 5.5 l | Capacité du réservoir de carburant | 5.5 l |
Conformité au permis | Conformité au permis | A1 | Conformité au permis | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda SH Mode 125 vs Yamaha D'elight
Price Honda SH Mode 125
Model year
Current average market prices
Price Yamaha D'elight
Model year
Current average market prices