SWM SM 125 R 2020 vs. Beta RR 125 4T 2019

SWM SM 125 R 2020

Beta RR 125 4T 2019
Loading...
Technical Specifications SWM SM 125 R 2020 compared to Beta RR 125 4T 2019
SWM SM 125 R 2020
Beta RR 125 4T 2019
Moteur et chaîne cinématique
Alésage | Alésage | 58 mm | Alésage | 52 mm |
---|---|---|---|---|
Course | Course | 47.2 mm | Course | 58.6 mm |
Taux de compression | Taux de compression | 12.8 | Taux de compression | 11.2 |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
Type d’embrayage | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile |
Allumage | Allumage | Digital | Allumage | CDI, Kokusan |
Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | Chaîne |
Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 6 | Nombre de vitesses | 6 |
Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 1 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
Cylindrée | Cylindrée | 124.7 cm³ | Cylindrée | 124.6 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique inversée | Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 41 mm | Diamètre | 41 mm |
Débattement | Débattement | 250 mm | Débattement | 260 mm |
Suspension arrière
Amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur |
---|---|---|---|---|
Débattement | Débattement | 250 mm | Débattement | 270 mm |
Freins avant
Type | Type | Disque unique | Type | Disque unique |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 300 mm | Diamètre | 260 mm |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 220 mm | Diamètre | 240 mm |
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 110 mm | Largeur du pneu avant | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 90 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 17 pouces | Diamètre du pneu avant | 21 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 140 mm | Largeur du pneu arrière | 120 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 70 % | Hauteur du pneu arrière | 90 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | Diamètre du pneu arrière | 18 pouces |
Longueur | Longueur | 2,106 mm | Longueur | 2,115 mm |
Largeur | Largeur | 820 mm | Largeur | 820 mm |
Hauteur | Hauteur | 1,165 mm | Hauteur | 1,215 mm |
Empattement | Empattement | 1,500 mm | Empattement | 1,410 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 914 mm | Hauteur de selle | 925 mm |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 8 l | Capacité du réservoir de carburant | 7.3 l |
Price Comparison Avarage Market Price SWM SM 125 R vs Beta RR 125 4T
Price SWM SM 125 R
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Beta RR 125 4T
Model year
Current average market prices