Yamaha XMAX 125 2022 vs. Peugeot Pulsion 125 Allure 2022

Yamaha XMAX 125 2022

Peugeot Pulsion 125 Allure 2022
Loading...
Technical Specifications Yamaha XMAX 125 2022 compared to Peugeot Pulsion 125 Allure 2022
Yamaha XMAX 125 2022
Peugeot Pulsion 125 Allure 2022
Moteur et chaîne cinématique
Alésage | Alésage | 52 mm | Alésage | 57 mm |
---|---|---|---|---|
Course | Course | 58.6 mm | Course | 48.9 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 12.2 ch | Puissance du moteur | 14.4 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 8,000 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 9,000 tr/min |
Couple | Couple | 11 Nm | Couple | 11.9 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 6,250 tr/min | Tr/min au couple | 7,000 tr/min |
Taux de compression | Taux de compression | 11.2 | Taux de compression | 12.7 |
Type d’embrayage | Type d’embrayage | Force centrifuge | Type d’embrayage | disque unique |
Type de transmission | Type de transmission | Automatique | Type de transmission | Variomatic |
Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 1 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes | Soupapes | OHC | Soupapes | OHC |
Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
Cylindrée | Cylindrée | 124.66 cm³ | Cylindrée | 125 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique | Suspension avant | Fourche télescopique |
---|---|---|---|---|
Débattement | Débattement | 110 mm | Débattement | 95 mm |
Suspension arrière
Suspension | Suspension | Unit Swing | Suspension | Unit Swing |
---|---|---|---|---|
Débattement | Débattement | 90 mm | Débattement | 90 mm |
Freins avant
Type | Type | Disque unique | Type | Disque unique |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 267 mm | Diamètre | 260 mm |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 267 mm | Diamètre | 210 mm |
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 15 pouces | Diamètre du pneu avant | 14 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 140 mm | Largeur du pneu arrière | 140 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 70 % | Hauteur du pneu arrière | 60 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 14 pouces | Diamètre du pneu arrière | 13 pouces |
Longueur | Longueur | 2,185 mm | Longueur | 1,970 mm |
Largeur | Largeur | 775 mm | Largeur | 760 mm |
Empattement | Empattement | 1,570 mm | Empattement | 1,435 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 800 mm | Hauteur de selle | 790 mm |
Poids en ordre de marche (avec ABS) | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 166 kg | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 176 kg |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 13 l | Capacité du réservoir de carburant | 12 l |
Conformité au permis | Conformité au permis | A1 | Conformité au permis | A1 |
Autonomie | Autonomie | 541 km | Autonomie | 413 km |
Émissions combinées de CO2 | Émissions combinées de CO2 | 54 g/km | Émissions combinées de CO2 | 64 g/km |
Consommation de carburant combinée | Consommation de carburant combinée | 2.4 l/100 km | Consommation de carburant combinée | 2.9 l/100 km |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha XMAX 125 vs Peugeot Pulsion 125 Allure
Price Yamaha XMAX 125
Model year
Current average market prices
Price Peugeot Pulsion 125 Allure
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.