Husqvarna 701 Enduro LR 2020 vs. MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso SCS 2020

Husqvarna 701 Enduro LR 2020

MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso SCS 2020
Loading...
Technical Specifications Husqvarna 701 Enduro LR 2020 compared to MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso SCS 2020
Husqvarna 701 Enduro LR 2020
MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso SCS 2020
Moteur et chaîne cinématique
Alésage | Alésage | 105 mm | Alésage | 79 mm |
---|---|---|---|---|
Course | Course | 80 mm | Course | 54.3 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 74 ch | Puissance du moteur | 110 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 8,000 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 11,500 tr/min |
Couple | Couple | 73.5 Nm | Couple | 83 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 6,500 tr/min | Tr/min au couple | 7,600 tr/min |
Taux de compression | Taux de compression | 12.7 | Taux de compression | 12.2 |
Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
Type d’embrayage | Type d’embrayage | Anti-hopping | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile |
Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | Chaîne |
Type de transmission | Type de transmission | Changement de vitesse | Type de transmission | Changement de vitesse |
Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 6 | Nombre de vitesses | 6 |
Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 3 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 4 | Soupapes par cylindre | 4 |
Soupapes | Soupapes | Culbuteur, OHC | Soupapes | DOHC |
Cylindrée | Cylindrée | 692.7 cm³ | Cylindrée | 798 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique inversée | Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
---|---|---|---|---|
Marque | Marque | WP | Marque | Marzocchi |
Diamètre | Diamètre | 48 mm | Diamètre | 43 mm |
Débattement | Débattement | 250 mm | Débattement | 160 mm |
Suspension arrière
Suspension | Suspension | Bras oscillant | Suspension | Bras oscillant unique |
---|---|---|---|---|
Amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur |
Marque | Marque | WP | Marque | Sachs |
Débattement | Débattement | 250 mm | Débattement | 160 mm |
Matériau | Matériau | Aluminium | Matériau | Aluminium |
Châssis
Cadre | Cadre | Chrome-molybdène | Cadre | Acier |
---|---|---|---|---|
Type de cadre | Type de cadre | Tubulaire | Type de cadre | Tubulaire |
Freins avant
Type | Type | Disque unique | Type | Double disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 300 mm | Diamètre | 320 mm |
Piston | Piston | Double piston | Piston | Quatre pistons |
Marque | Marque | Brembo | Marque | Brembo |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 240 mm | Diamètre | 220 mm |
Piston | Piston | Piston unique | Piston | Double piston |
Marque | Marque | Brembo | Marque | Brembo |
Systèmes d’assistance
Systèmes avancés d’aide au pilote | Systèmes avancés d’aide au pilote | Modes de conduite, ABS de virage, Ride-by-Wire, Quickshifter, Contrôle de traction | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS, Modes de conduite, Ride-by-Wire, Quickshifter, Contrôle de traction |
---|
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 90 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 90 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 21 pouces | Diamètre du pneu avant | 17 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 140 mm | Largeur du pneu arrière | 190 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 80 % | Hauteur du pneu arrière | 55 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 18 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
Empattement | Empattement | 1,502 mm | Empattement | 1,445 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 925 mm | Hauteur de selle | 850 mm |
Poids à sec (avec ABS) | Poids à sec (avec ABS) | 155 kg | Poids à sec (avec ABS) | 192 kg |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 25 l | Capacité du réservoir de carburant | 21.5 l |
Conformité au permis | Conformité au permis | A | Conformité au permis | A |
Price Comparison Avarage Market Price Husqvarna 701 Enduro LR vs MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso SCS
Price Husqvarna 701 Enduro LR
Model year
Current average market prices
Price MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso SCS
Model year
Current average market prices