Peugeot Metropolis Allure 2022 vs. Quadro Vehicles QOODER 2020

Peugeot Metropolis Allure 2022

Quadro Vehicles QOODER 2020
Loading...
Overview - Peugeot Metropolis Allure 2022 vs Quadro Vehicles QOODER 2020

Peugeot Metropolis Allure 2022

Quadro Vehicles QOODER 2020
Technical Specifications Peugeot Metropolis Allure 2022 compared to Quadro Vehicles QOODER 2020
Peugeot Metropolis Allure 2022
Quadro Vehicles QOODER 2020
Motor i pogonski sustav
Snaga motora | Snaga motora | 35.6 KS | Snaga motora | 32.35 KS |
---|---|---|---|---|
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 7,250 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 7,500 okr./min |
Okretni moment | Okretni moment | 38.1 Nm | Okretni moment | 38.5 Nm |
Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 5,750 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 5,000 okr./min |
Sustav za gorivo | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
Vrsta prijenosa | Vrsta prijenosa | Variomatic | Vrsta prijenosa | Automatski |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
Ventila po cilindru | Ventila po cilindru | 4 | Ventila po cilindru | 4 |
Hlađenje | Hlađenje | tekućina | Hlađenje | tekućina |
Pomak | Pomak | 399 ccm | Pomak | 399 ccm |
Šasija
Okvir | Okvir | Čelik | Okvir | Čelik |
---|
Prednje kočnice
Vrsta | Vrsta | Dva diska | Vrsta | Jedan disk |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 230 mm | Promjer | 240 mm |
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 240 mm | Promjer | 240 mm |
Dimenzije i težina
Širina prednje gume | Širina prednje gume | 110 mm | Širina prednje gume | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Visina prednje gume | Visina prednje gume | 70 % | Visina prednje gume | 80 % |
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 13 inč | Promjer prednje gume | 14 inč |
Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 140 mm | Širina stražnje gume | 110 mm |
Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 70 % | Visina stražnje gume | 80 % |
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 14 inč | Promjer stražnje gume | 14 inč |
Dužina | Dužina | 2,152 mm | Dužina | 2,200 mm |
Širina | Širina | 775 mm | Širina | 840 mm |
Visina | Visina | 1,450 mm | Visina | 1,360 mm |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,500 mm | Međuosovinski razmak | 1,580 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 780 mm | Visina sjedala | 1,360 mm |
Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 13.5 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 14 l (nisko) |
Oprema
Oprema | Oprema | Povezivost, LED farovi, TFT zaslon | Oprema | LED farovi |
---|