Honda CRF125F 2023 vs. Kawasaki KLX 125 2016

Honda CRF125F 2023

Kawasaki KLX 125 2016
Loading...
Technical Specifications Honda CRF125F 2023 compared to Kawasaki KLX 125 2016
Honda CRF125F 2023
Kawasaki KLX 125 2016
Motor i pogonski sustav
Provrt | Provrt | 52.4 mm | Provrt | 54 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 57.9 mm | Takt | 54.4 mm |
Snaga motora | Snaga motora | 9 KS | Snaga motora | 11 KS |
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 7,000 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 8,000 okr./min |
Okretni moment | Okretni moment | 10.2 Nm | Okretni moment | 10 Nm |
Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 4,500 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 6,400 okr./min |
Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 9 | Stupanj kompresije | 9.5 |
Pokretač | Pokretač | Električni sustav, Udar | Pokretač | Električni sustav |
Pokretanje | Pokretanje | CDI | Pokretanje | CDI, Digitalno |
Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Lanac |
Broj brzina | Broj brzina | 4 | Broj brzina | 5 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
Hlađenje | Hlađenje | Zrak | Hlađenje | Zrak |
Pomak | Pomak | 124.9 ccm | Pomak | 125 ccm |
Šasija
Okvir | Okvir | Čelik | Okvir | Čelik |
---|---|---|---|---|
Vrsta okvira | Vrsta okvira | Središnje podvozje | Vrsta okvira | Perimetar |
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Bubanj | Vrsta | Disk |
---|
Dimenzije i težina
Širina prednje gume | Širina prednje gume | 70 mm | Širina prednje gume | 70 mm |
---|---|---|---|---|
Visina prednje gume | Visina prednje gume | 100 % | Visina prednje gume | 100 % |
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 17 inč | Promjer prednje gume | 19 inč |
Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 90 mm | Širina stražnje gume | 90 mm |
Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 100 % | Visina stražnje gume | 100 % |
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 14 inč | Promjer stražnje gume | 16 inč |
Dužina | Dužina | 1,770 mm | Dužina | 1,980 mm |
Širina | Širina | 739 mm | Širina | 770 mm |
Visina | Visina | 1,000 mm | Visina | 1,090 mm |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,219 mm | Međuosovinski razmak | 1,285 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 739 mm | Visina sjedala | 830 mm |
Težina neopterećenog vozila | Težina neopterećenog vozila | 88 kg | Težina neopterećenog vozila | 113 kg |
Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 4.5 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 7 l (nisko) |
Sukladnost licence | Sukladnost licence | A1 | Sukladnost licence | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CRF125F vs Kawasaki KLX 125
Price Honda CRF125F
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki KLX 125
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.