Online SC 125 ABS 2022 vs. Honda CB125R 2022

Online SC 125 ABS 2022

Honda CB125R 2022
Loading...
Technical Specifications Online SC 125 ABS 2022 compared to Honda CB125R 2022
Online SC 125 ABS 2022
Honda CB125R 2022
Motor i pogonski sustav
Snaga motora | Snaga motora | 15 KS | Snaga motora | 15 KS |
---|---|---|---|---|
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 10,000 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 10,000 okr./min |
Sustav za gorivo | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Lanac |
Vrsta prijenosa | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača |
Broj brzina | Broj brzina | 6 | Broj brzina | 6 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
Ventila po cilindru | Ventila po cilindru | 4 | Ventila po cilindru | 4 |
Ventili | Ventili | DOHC | Ventili | DOHC |
Hlađenje | Hlađenje | tekućina | Hlađenje | tekućina |
Pomak | Pomak | 125 ccm | Pomak | 125 ccm |
Prednji ovjes
Prednji ovjes | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica |
---|
Stražnji ovjes
Ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | Jednostruki ovjes | Amortizer | Jednostruki ovjes |
Prednje kočnice
Vrsta | Vrsta | Jedan disk | Vrsta | Jedan disk |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 280 mm | Promjer | 296 mm |
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 240 mm | Promjer | 220 mm |
Sustavi za pomoć
Napredni sustavi za pomoć vozaču | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS |
---|
Dimenzije i težina
Širina prednje gume | Širina prednje gume | 110 mm | Širina prednje gume | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Visina prednje gume | Visina prednje gume | 70 % | Visina prednje gume | 70 % |
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 17 inč | Promjer prednje gume | 17 inč |
Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 140 mm | Širina stražnje gume | 150 mm |
Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 70 % | Visina stražnje gume | 60 % |
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 17 inč | Promjer stražnje gume | 17 inč |
Dužina | Dužina | 1,950 mm | Dužina | 2,015 mm |
Širina | Širina | 790 mm | Širina | 820 mm |
Visina | Visina | 1,090 mm | Visina | 1,055 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 785 mm | Visina sjedala | 816 mm |
Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 149 kg | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 130 kg |
Price Comparison Avarage Market Price Online SC 125 ABS vs Honda CB125R
Price Online SC 125 ABS
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda CB125R
Model year
Current average market prices