Suzuki Avenis 125 2022 vs. Suzuki Burgman Street 125EX 2023

Suzuki Avenis 125 2022

Suzuki Burgman Street 125EX 2023
Loading...
Technical Specifications Suzuki Avenis 125 2022 compared to Suzuki Burgman Street 125EX 2023
Suzuki Avenis 125 2022
Suzuki Burgman Street 125EX 2023
Motor i pogonski sustav
Provrt | Provrt | 52.5 mm | Provrt | 52.5 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 57.4 mm | Takt | 57.4 mm |
Snaga motora | Snaga motora | 8.7 KS | Snaga motora | 8.6 KS |
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 6,750 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 6,500 okr./min |
Okretni moment | Okretni moment | 10 Nm | Okretni moment | 10 Nm |
Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 5,500 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 5,500 okr./min |
Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 10.3 | Stupanj kompresije | 10.3 |
Sustav za gorivo | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
Pokretač | Pokretač | Električni sustav, Udar | Pokretač | Električni sustav, Udar |
Vrsta prijenosa | Vrsta prijenosa | Automatski | Vrsta prijenosa | Automatski |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
Ventili | Ventili | OHC | Ventili | OHC |
Hlađenje | Hlađenje | Zrak | Hlađenje | Zrak |
Pomak | Pomak | 124 ccm | Pomak | 124 ccm |
Prednji ovjes
Prednji ovjes | Prednji ovjes | Teleskopska vilica | Prednji ovjes | Teleskopska vilica |
---|
Stražnji ovjes
Ovjes | Ovjes | Jednostruki stražnji ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes spojen u jednu komponentu |
---|
Šasija
Kut nagiba prednjeg ovjesa | Kut nagiba prednjeg ovjesa | 26 stupanj | Kut nagiba prednjeg ovjesa | 26 stupanj |
---|---|---|---|---|
Trag | Trag | 89 mm | Trag | 90 mm |
Prednje kočnice
Vrsta | Vrsta | Jedan disk | Vrsta | Jedan disk |
---|
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Bubanj | Vrsta | Bubanj |
---|
Dimenzije i težina
Širina prednje gume | Širina prednje gume | 90 mm | Širina prednje gume | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Visina prednje gume | Visina prednje gume | 90 % | Visina prednje gume | 90 % |
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 12 inč | Promjer prednje gume | 12 inč |
Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 90 mm | Širina stražnje gume | 100 mm |
Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 100 % | Visina stražnje gume | 80 % |
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 10 inč | Promjer stražnje gume | 12 inč |
Dužina | Dužina | 1,895 mm | Dužina | 1,905 mm |
Širina | Širina | 710 mm | Širina | 700 mm |
Visina | Visina | 1,175 mm | Visina | 1,140 mm |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,265 mm | Međuosovinski razmak | 1,290 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 780 mm | Visina sjedala | 780 mm |
Težina s praznim spremnicima za tekućine | Težina s praznim spremnicima za tekućine | 107 kg | Težina s praznim spremnicima za tekućine | 112 kg |
Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 5.2 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 5.5 l (nisko) |
Raspon | Raspon | 273 km | Raspon | 289 km |
Kombinirane emisije CO2 | Kombinirane emisije CO2 | 44 g/km | Kombinirane emisije CO2 | 44 g/km |
Kombinirana potrošnja goriva | Kombinirana potrošnja goriva | 1.9 l / 100 km | Kombinirana potrošnja goriva | 1.9 l / 100 km |
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki Avenis 125 vs Suzuki Burgman Street 125EX
Price Suzuki Avenis 125
Model year
Current average market prices
Price Suzuki Burgman Street 125EX
Model year
Current average market prices